Kiharu Nakamura Yvormes's wreck'd Erebus
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Erebus | 1 | 0,00 | |
High Slots (Dropped: 512.469.390,72 ISK / Destroyed: 1.396.819.994,67 ISK) | |||
Null XL | 240 | 1.673.328,00 | |
Armor Energizing Charge | 598 | 356.790,72 | |
Armor Command Burst II | 2 | 5.815.600,00 | |
CONCORD Ion Siege Blaster | 2 | 509.980.000,00 | |
Bosonic Field Generator | 1 | 885.166.666,67 | |
Improved 'Guise' Cloaking Device II | 1 | 80.727.000,00 | |
CONCORD Ion Siege Blaster | 1 | 254.990.000,00 | |
Dark Blood Large EMP Smartbomb | 1 | 170.580.000,00 | |
Mid Slots (Dropped: 141.181.700,00 ISK / Destroyed: 2.657.734.877,89 ISK) | |||
Capital F-RX Compact Capacitor Booster | 1 | 136.950.000,00 | |
Shadow Serpentis Sensor Booster | 1 | 44.455.000,00 | |
Capital Capacitor Booster II | 1 | 147.730.000,00 | |
Gist A-Type 500MN Microwarpdrive | 1 | 275.390.000,00 | |
10000MN Afterburner II | 1 | 210.688.888,89 | |
Navy Cap Booster 3200 | 6 | 5.078.040,00 | |
Navy Cap Booster 3200 | 5 | 4.231.700,00 | |
Scan Resolution Script | 1 | 17.949,00 | |
Dark Blood Capital Cap Battery | 1 | 1.974.375.000,00 | |
Low Slots (Dropped: 465.609.000,00 ISK / Destroyed: 256.406.000,00 ISK) | |||
Prototype Hyperspatial Accelerator | 1 | 75.504.000,00 | |
Shadow Serpentis Inertial Stabilizers | 2 | 180.902.000,00 | |
Shadow Serpentis Inertial Stabilizers | 1 | 90.451.000,00 | |
Prototype Hyperspatial Accelerator | 2 | 151.008.000,00 | |
Shadow Serpentis Damage Control | 1 | 224.150.000,00 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 2.922.210.000,00 ISK) | |||
Capital Trimark Armor Pump II | 3 | 2.922.210.000,00 | |
Cargo (Dropped: 2.155.301.434,37 ISK / Destroyed: 1.872.879.499,00 ISK) | |||
Centum A-Type Thermal Energized Membrane | 1 | 59.109.000,00 | |
Mobile Depot | 1 | 2.134.800,00 | |
Agency 'Pyrolancea' DB3 Dose I | 2 | 10.202.000,00 | |
Agency 'Pyrolancea' DB7 Dose III | 2 | 73.340.000,00 | |
Quafe Zero Classic | 2 | 69.306.000,00 | |
Dark Blood Cap Recharger | 3 | 62.190.000,00 | |
Void XL | 10136 | 51.466.553,60 | |
Armor EM Resistance Script | 7 | 6.062.014,00 | |
Armor Command Burst II | 1 | 2.907.800,00 | |
Multispectrum Shield Hardener II | 1 | 2.120.900,00 | |
Antimatter Charge XL | 13917 | 42.986.829,60 | |
Dark Blood Power Diagnostic System | 1 | 21.992.000,00 | |
Domination Tracking Enhancer | 3 | 343.170.000,00 | |
Armor Thermal Resistance Script | 7 | 268.327,50 | |
Optimal Range Script | 3 | 57.288,00 | |
Armor Kinetic Resistance Script | 7 | 135.146,38 | |
Dark Blood Large EMP Smartbomb | 3 | 511.740.000,00 | |
Dark Blood Warp Disruptor | 1 | 114.860.000,00 | |
ECCM Script | 3 | 50.412,00 | |
Layered Energized Membrane II | 1 | 873.860,00 | |
Shadow Serpentis Sensor Booster | 2 | 88.910.000,00 | |
Guristas Antimatter Charge XL | 7000 | 82.470.000,00 | |
Inertial Stabilizers II | 3 | 1.047.270,00 | |
Scan Resolution Script | 2 | 35.898,00 | |
Nanite Repair Paste | 5000 | 148.630.000,00 | |
Centus X-Type Explosive Armor Hardener | 1 | 62.571.000,00 | |
Lead Charge XL | 9464 | 6.647.324,32 | |
Cap Recharger II | 3 | 1.806.780,00 | |
Guristas Lead Charge XL | 6000 | 99.624.600,00 | |
Corpus X-Type Thermal Armor Hardener | 1 | 91.412.000,00 | |
Armor Energizing Charge | 1000 | 596.640,00 | |
Cynosural Field Generator I | 1 | 1.631.000,00 | |
Rapid Repair Charge | 1000 | 722.730,00 | |
Tracking Speed Script | 3 | 38.391,00 | |
Liquid Ozone | 900 | 106.605,00 | |
Synth Drop Booster | 2 | 6.611.000,00 | |
Armor Reinforcement Charge | 1300 | 951.106,00 | |
Core X-Type EM Armor Hardener | 1 | 61.103.000,00 | |
Centum A-Type EM Energized Membrane | 1 | 73.753.333,33 | |
Guristas Iron Charge XL | 4308 | 63.327.600,00 | |
Dark Blood Stasis Webifier | 1 | 129.260.000,00 | |
Spike XL | 3000 | 9.823.800,00 | |
Null XL | 9996 | 69.694.111,20 | |
Corpum A-Type Kinetic Energized Membrane | 1 | 11.564.000,00 | |
Domination Heavy Stasis Grappler | 1 | 300.040.000,00 | |
Antipharmakon Iokira | 2 | 40.724.000,00 | |
Armor Explosive Resistance Script | 7 | 3.563.470,00 | |
Signal Amplifier II | 2 | 1.582.880,00 | |
Federation Navy Magnetic Field Stabilizer | 4 | 460.960.000,00 | |
Standard Drop Booster | 1 | 2.019.400,00 | |
Corpus X-Type Kinetic Armor Hardener | 1 | 39.545.000,00 | |
Shadow Serpentis Tracking Computer | 3 | 463.530.000,00 | |
Dark Blood Heavy Energy Neutralizer | 2 | 124.832.000,00 | |
Thukker Small Cap Battery | 1 | 21.228.000,00 | |
Dark Blood Warp Scrambler | 1 | 114.070.000,00 | |
Targeting Range Script | 3 | 53.619,00 | |
Strong Mindflood Booster | 1 | 26.404.444,44 | |
Navy Cap Booster 3200 | 50 | 42.317.000,00 |
Wreckers