Priest Creed's wreck'd Tengu
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Tengu | 1 | 229.270.000,00 | |
High Slots (Dropped: 6.112.702,40 ISK / Destroyed: 61.565.004,80 ISK) | |||
Heavy Missile Launcher II | 4 | 6.069.600,00 | |
Scourge Fury Heavy Missile | 160 | 86.204,80 | |
Pithum A-Type Medium Remote Shield Booster | 1 | 58.444.000,00 | |
Heavy Missile Launcher II | 2 | 3.034.800,00 | |
Scourge Fury Heavy Missile | 80 | 43.102,40 | |
Mid Slots (Dropped: 1.955.964.000,00 ISK / Destroyed: 30.838.000,00 ISK) | |||
Pithum A-Type Medium Shield Booster | 1 | 387.290.000,00 | |
Thukker Large Cap Battery | 1 | 42.095.000,00 | |
Pithum A-Type Multispectrum Shield Hardener | 1 | 1.020.300.000,00 | |
Republic Fleet Target Painter | 1 | 30.838.000,00 | |
Gist X-Type Shield Boost Amplifier | 1 | 176.760.000,00 | |
Corelum B-Type 10MN Afterburner | 1 | 264.780.000,00 | |
Gist X-Type EM Shield Hardener | 1 | 64.739.000,00 | |
Low Slots (Dropped: 104.550.000,00 ISK / Destroyed: 209.100.000,00 ISK) | |||
Caldari Navy Ballistic Control System | 2 | 209.100.000,00 | |
Caldari Navy Ballistic Control System | 1 | 104.550.000,00 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 21.598.000,00 ISK) | |||
Medium Capacitor Control Circuit II | 2 | 17.227.800,00 | |
Medium EM Shield Reinforcer II | 1 | 4.370.200,00 | |
Subsystems (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 165.854.000,00 ISK) | |||
Tengu Offensive - Accelerated Ejection Bay | 1 | 41.752.000,00 | |
Tengu Core - Augmented Graviton Reactor | 1 | 41.637.000,00 | |
Tengu Propulsion - Fuel Catalyst | 1 | 41.329.000,00 | |
Tengu Defensive - Amplification Node | 1 | 41.136.000,00 | |
Cargo (Dropped: 139.607.830,40 ISK / Destroyed: 42.817.000,00 ISK) | |||
Scourge Fury Heavy Missile | 7680 | 4.137.830,40 | |
Sisters Expanded Probe Launcher | 5 | 135.470.000,00 | |
'Packrat' Mobile Tractor Unit | 1 | 42.817.000,00 |
Kill info
Ship | Tengu |
System | 0.4 Ahbazon |
Region | Genesis |
Damage taken | 10151 |
Time | 07/17/2023 19:51 |
Wreckers