Jager Moritz's wreck'd Golem
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Golem | 1 | 1.397.900.000,00 | |
High Slots (Dropped: 24.439.220,60 ISK / Destroyed: 34.771.220,60 ISK) | |||
|
Inferno Rage Torpedo | 66 | 117.420,60 |
|
Corpum C-Type Medium Energy Nosferatu | 1 | 13.212.000,00 |
|
Bastion Module I | 1 | 10.332.000,00 |
|
Corpum C-Type Medium Energy Nosferatu | 1 | 13.212.000,00 |
|
Inferno Rage Torpedo | 66 | 117.420,60 |
|
Torpedo Launcher II | 2 | 11.109.800,00 |
|
Torpedo Launcher II | 2 | 11.109.800,00 |
Mid Slots (Dropped: 37.052.320,00 ISK / Destroyed: 76.694.620,00 ISK) | |||
|
Multispectrum Shield Hardener II | 1 | 2.346.800,00 |
|
Republic Fleet Large Shield Extender | 2 | 61.800.000,00 |
|
Shield Boost Amplifier II | 1 | 973.820,00 |
|
Republic Fleet Target Painter | 1 | 31.051.000,00 |
|
Gistum C-Type EM Shield Amplifier | 1 | 11.574.000,00 |
|
X-Large Ancillary Shield Booster | 1 | 5.581.800,00 |
|
Navy Cap Booster 400 | 4 | 419.520,00 |
Low Slots (Dropped: 1.524.580,00 ISK / Destroyed: 2.244.800,00 ISK) | |||
|
Damage Control II | 1 | 402.180,00 |
|
Ballistic Control System II | 2 | 2.244.800,00 |
|
Ballistic Control System II | 1 | 1.122.400,00 |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 59.857.714,29 ISK) | |||
|
Large Bay Loading Accelerator II | 1 | 46.142.000,00 |
|
Large Thermal Shield Reinforcer II | 1 | 13.715.714,29 |
Cargo (Dropped: 10.129.377,60 ISK / Destroyed: 10.255.767,33 ISK) | |||
|
Caldari Navy Inferno Torpedo | 560 | 1.467.013,33 |
|
Mjolnir Rage Torpedo | 4.812 | 8.222.745,60 |
|
Inferno Javelin Torpedo | 1.260 | 1.906.632,00 |
|
Inferno Rage Torpedo | 4.940 | 8.788.754,00 |
Drones (Dropped: 403.922,00 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
|
Hornet EC-300 | 5 | 34.762,00 |
|
Acolyte II | 1 | 369.160,00 |
Kill info
Ship | Golem |
System | -1.0 J210519 |
Region | E-R00029 |
Damage taken | 161.340 |
Time | 08/24/2023 22:56 |
Total destroyed | 1.581.724.122,22 ISK |
Total dropped | 73.549.420,20 ISK |
Total | 1.655.273.542,42 ISK |
Wreckers (10)