Hender Eirborn's wreck'd Incursus
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Incursus | 1 | 330.210,00 | |
High Slots (Dropped: 2.576.845,65 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
|
Federation Navy Antimatter Charge S | 195 | 101.335,65 |
|
Light Neutron Blaster II | 3 | 2.475.510,00 |
Mid Slots (Dropped: 5.342.314,44 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
|
1MN Afterburner II | 1 | 2.816.444,44 |
|
Small Capacitor Booster II | 1 | 750.360,00 |
|
Navy Cap Booster 400 | 1 | 111.910,00 |
|
Warp Scrambler II | 1 | 1.663.600,00 |
Low Slots (Dropped: 1.180.006,00 ISK / Destroyed: 286.000,00 ISK) | |||
|
Damage Control II | 1 | 474.940,00 |
|
Multispectrum Coating II | 1 | 286.000,00 |
|
Small Armor Repairer II | 1 | 673.130,00 |
|
Small Ancillary Armor Repairer | 1 | 31.936,00 |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 10.572.290,00 ISK) | |||
|
Small Auxiliary Nano Pump II | 1 | 9.694.400,00 |
|
Small Explosive Armor Reinforcer I | 1 | 396.740,00 |
|
Small Nanobot Accelerator I | 1 | 481.150,00 |
Cargo (Dropped: 3.055.821,32 ISK / Destroyed: 447.640,00 ISK) | |||
|
Warrior II | 1 | 432.340,00 |
|
Void S | 1.000 | 41.989,00 |
|
Nanite Repair Paste | 36 | 1.171.008,00 |
|
Navy Cap Booster 400 | 4 | 447.640,00 |
|
Null S | 1.952 | 85.325,82 |
|
Federation Navy Antimatter Charge S | 2.550 | 1.325.158,50 |
Kill info
Wreckers (1)