Korell Nova's wreck'd Rorqual
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Rorqual | 1 | 1.520.784.302,00 | |
High Slots (Dropped: 560.977.531,03 ISK / Destroyed: 522.780.871,60 ISK) | |||
|
Capital Industrial Core II | 1 | 522.700.000,00 |
|
Shield Harmonizing Charge | 114 | 80.871,60 |
|
Shield Command Burst II | 1 | 3.811.692,31 |
|
Mining Laser Field Enhancement Charge | 300 | 160.008,00 |
|
Mining Laser Optimization Charge | 300 | 165.114,00 |
|
Mining Foreman Burst II | 2 | 8.940.571,42 |
|
Heavy Energy Neutralizer II | 2 | 13.847.923,08 |
|
Pulse Activated Nexus Invulnerability Core | 1 | 278.422.222,22 |
|
Capital Moon Ore Compressor I | 1 | 255.630.000,00 |
Mid Slots (Dropped: 811.831.096,86 ISK / Destroyed: 220.647.363,64 ISK) | |||
|
Capital Capacitor Booster II | 1 | 219.060.000,00 |
|
CONCORD Capital Shield Booster | 1 | 462.892.000,00 |
|
Capital Ancillary Shield Booster | 1 | 144.013.333,33 |
|
Cap Booster 3200 | 10 | 216.600,00 |
|
Pith X-Type Shield Boost Amplifier | 1 | 182.756.666,67 |
|
500MN Microwarpdrive II | 1 | 18.446.666,67 |
|
Survey Scanner II | 1 | 1.587.363,64 |
|
Multispectrum Shield Hardener II | 1 | 3.505.830,19 |
Low Slots (Dropped: 3.391.947,12 ISK / Destroyed: 1.644.487,80 ISK) | |||
|
Drone Damage Amplifier II | 1 | 1.644.487,80 |
|
Drone Damage Amplifier II | 1 | 1.644.487,80 |
|
Reactor Control Unit II | 1 | 1.071.472,22 |
|
Damage Control II | 1 | 675.987,10 |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 159.508.655,47 ISK) | |||
|
Capital Core Defense Capacitor Safeguard II | 2 | 135.012.941,18 |
|
Capital Core Defense Field Extender I | 1 | 24.495.714,29 |
Cargo (Dropped: 337.073.446,46 ISK / Destroyed: 1.549.518.783,08 ISK) | |||
|
Infiltrator II | 10 | 11.821.428,60 |
|
Ice Harvester II | 2 | 17.792.666,66 |
|
Industrial Jump Portal Generator I | 1 | 1.375.571.428,57 |
|
Mobile Micro Jump Unit | 2 | 12.997.000,00 |
|
Mining Equipment Preservation Charge | 9.980 | 4.733.713,60 |
|
'Vehemence' Compact Large EMP Smartbomb | 1 | 1.409.681,82 |
|
Survey Scanner II | 1 | 1.587.363,64 |
|
Simple Asteroid Mining Crystal Type A II | 4 | 1.081.270,60 |
|
Ubiquitous Moon Mining Crystal Type B I | 4 | 3.485.030,76 |
|
Hornet II | 2 | 807.772,54 |
|
Drone Damage Amplifier II | 1 | 1.644.487,80 |
|
Thermal Shield Hardener II | 1 | 3.392.750,00 |
|
Cap Booster 3200 | 127 | 2.750.820,00 |
|
Common Moon Mining Crystal Type B II | 40 | 60.520.000,00 |
|
Drone Navigation Computer II | 2 | 3.722.160,00 |
|
Mining Laser Field Enhancement Charge | 21.769 | 11.610.713,84 |
|
Uncommon Moon Mining Crystal Type B II | 52 | 68.973.252,40 |
|
Capital Ice Compressor I | 1 | 125.588.888,89 |
|
Light Mutated Drone | 3 | 0,00 |
|
Modulated Strip Miner II | 2 | 20.944.666,66 |
|
Oxygen Isotopes | 17.908 | 14.818.870,00 |
|
Agency 'Hardshell' TB9 Dose IV | 1 | 48.152.241,38 |
|
Nanite Repair Paste | 250 | 7.068.912,50 |
|
Ubiquitous Moon Mining Crystal Type B II | 1 | 1.552.875,00 |
|
Drone Link Augmentor II | 1 | 2.052.200,00 |
|
Ubiquitous Moon Mining Crystal Type A II | 9 | 12.699.000,00 |
|
Strong Blue Pill Booster | 2 | 46.602.222,22 |
|
Mining Laser Optimization Charge | 8.019 | 4.413.497,22 |
|
Imperial Navy Infiltrator | 4 | 8.802.444,44 |
|
Ice Harvesting Drone I | 1 | 203.368,40 |
|
Warrior II | 21 | 9.791.502,00 |
Ore Hold (Dropped: 2.573.109.294,78 ISK / Destroyed: 3.622.252,40 ISK) | |||
|
Compressed Sperrylite | 1.222 | 3.622.252,40 |
|
Compressed Xenotime | 125.566 | 2.077.279.774,78 |
|
Xenotime | 1.144 | 21.610.160,00 |
|
Compressed Bountiful Xenotime | 24.394 | 474.219.360,00 |
Ship Hangar (Dropped: 154.598.402,17 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
|
Venture | 1 | 478.902,17 |
|
» Small Cargohold Optimization I | 3 | 233.376,66 |
|
» Liquid Ozone | 42 | 8.612,52 |
|
» Industrial Cynosural Field Generator | 1 | 7.667.363,64 |
|
» Expanded Cargohold II | 1 | 414.576,19 |
|
Prowler | 1 | 150.200.000,00 |
|
» Medium Cargohold Optimization II | 2 | 18.432.444,44 |
|
» Expanded Cargohold II | 3 | 1.243.728,57 |
|
» Multispectrum Shield Hardener II | 1 | 3.505.830,19 |
|
» 50MN Cold-Gas Enduring Microwarpdrive | 1 | 20.553,17 |
|
» Covert Ops Cloaking Device II | 1 | 8.691.200,00 |
|
» Interdiction Nullifier II | 1 | 1.954.238,10 |
|
Iteron Mark V | 1 | 3.919.500,00 |
Fleet Hangar (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 6.724.840,00 ISK) | |||
|
Xenotime | 356 | 6.724.840,00 |
Fuel Bay (Dropped: 45.609.317,83 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
|
Heavy Water | 233 | 32.272,83 |
|
Oxygen Isotopes | 55.078 | 45.577.045,00 |
Drones (Dropped: 915.952.288,85 ISK / Destroyed: 23.805.333,36 ISK) | |||
|
Hornet II | 4 | 1.615.545,08 |
|
Curator II | 4 | 10.189.658,52 |
|
Salvage Drone I | 5 | 413.777,25 |
|
'Excavator' Mining Drone | 3 | 826.827.272,73 |
|
'Integrated' Vespa | 2 | 3.342.181,82 |
|
Wasp II | 10 | 19.957.083,30 |
|
Imperial Navy Infiltrator | 17 | 37.410.388,87 |
|
Vespa II | 4 | 5.213.632,64 |
|
Hammerhead II | 8 | 10.608.421,04 |
|
Vespa EC-600 | 5 | 374.327,60 |
|
Garde II | 12 | 23.805.333,36 |
Kill info
Ship | Rorqual |
System | -0.5 80G-H5 |
Region | Outer Passage |
Damage taken | 2.526.984 |
Time | 04/30/2024 12:35 |
Total destroyed | 4.002.312.049,35 ISK |
Total dropped | 5.247.944.922,93 ISK |
Total | 9.250.256.972,28 ISK |
Wreckers (9)