Lexx42's wreck'd Wreathe
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Wreathe | 1 | 2.391.333,33 | |
High Slots (Dropped: 13.004,55 ISK / Destroyed: 404.913,64 ISK) | |||
|
Proton S | 20 | 217,60 |
|
280mm Prototype Siege Cannon | 1 | 404.913,64 |
|
Small Ghoul Compact Energy Nosferatu | 1 | 12.786,95 |
Mid Slots (Dropped: 1.343.075,10 ISK / Destroyed: 26.557,12 ISK) | |||
|
50MN Cold-Gas Enduring Microwarpdrive | 1 | 20.614,05 |
|
Small F-RX Compact Capacitor Booster | 1 | 23.135,26 |
|
Medium Azeotropic Restrained Shield Extender | 1 | 1.307.047,62 |
|
Small I-b Polarized Structural Regenerator | 1 | 12.892,22 |
|
M51 Benefactor Compact Shield Recharger | 1 | 5.943,07 |
Low Slots (Dropped: 154.673,01 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
|
'Accord' Core Compensation | 1 | 52.011,43 |
|
200mm Crystalline Carbonide Restrained Plates | 1 | 102.661,58 |
Cargo (Dropped: 87.875.503,58 ISK / Destroyed: 11.452.608,02 ISK) | |||
|
EMP S | 200 | 7.294,00 |
|
Suppressed Targeting System I | 2 | 22.000,60 |
|
Acolyte I | 6 | 27.705,72 |
|
Domination Brass Tag | 1 | 13.424,31 |
|
Iron Charge S | 400 | 3.064,00 |
|
Indirect Target Acquisition I | 1 | 1.874,69 |
|
F-12 Enduring Tracking Computer | 1 | 244.775,00 |
|
425mm Medium Gallium Machine Gun | 1 | 91.080,00 |
|
R.Db - Duvolle Labs | 100 | 129.900,00 |
|
R.A.M.- Electronics | 100 | 526.260,00 |
|
Valkyrie I | 2 | 144.109,62 |
|
Optical Compact Tracking Computer | 1 | 10.186,25 |
|
Metal Scraps | 5 | 6.616,50 |
|
Compact Explosive Shield Hardener | 2 | 114.173,04 |
|
Initiated Enduring Multispectral ECM | 1 | 59.294,78 |
|
Baker Nunn Enduring Tracking Disruptor I | 2 | 33.800,96 |
|
N-JM Compact Omnidirectional Tracking Enhancer | 4 | 308.889,24 |
|
Compact Thermal Shield Hardener | 2 | 116.550,00 |
|
Vortex Compact Magnetic Field Stabilizer | 1 | 314.326,67 |
|
F-89 Compact Signal Amplifier | 1 | 14.094,33 |
|
Iridium Charge S | 400 | 5.232,00 |
|
Scourge Rocket | 200 | 2.296,00 |
|
R.A.M.- Ammunition Tech | 100 | 134.669,00 |
|
150mm 'Scout' Accelerator Cannon | 1 | 23.498,80 |
|
Faint Epsilon Scoped Warp Scrambler | 1 | 85.660,34 |
|
Small ACM Compact Armor Repairer | 2 | 243.766,34 |
|
Gloom Enduring Radar ECM | 1 | 41.713,08 |
|
J5b Enduring Warp Scrambler | 2 | 79.691,12 |
|
'Malkuth' Rocket Launcher I | 1 | 9.904,75 |
|
Arch Angel Carbonized Lead M | 1.000 | 69.220,00 |
|
Initiated Compact Warp Disruptor | 2 | 157.615,24 |
|
Small S95a Scoped Remote Shield Booster | 2 | 190.102,00 |
|
Experimental SV-2000 Rapid Light Missile Launcher | 1 | 12.882,18 |
|
150mm Compressed Coil Gun I | 1 | 53.302,68 |
|
Clutch Restrained Warp Disruption Field Generator | 1 | 5.384.931,03 |
|
Compact Thermal Shield Amplifier | 1 | 44.648,24 |
|
J5 Enduring Warp Disruptor | 2 | 50.367,24 |
|
100mm Rolled Tungsten Compact Plates | 1 | 36.370,40 |
|
Anode Light Neutron Particle Cannon I | 1 | 223.457,89 |
|
Denny Enduring Omnidirectional Tracking Link | 2 | 18.616,00 |
|
Anode Neutron Particle Cannon I | 1 | 177.714,29 |
|
720mm Carbine Howitzer I | 1 | 110.470,36 |
|
Pitfall Compact Warp Disruption Field Generator | 1 | 5.641.333,33 |
|
Aergia Compact Magnetometric ECM | 2 | 68.877,14 |
|
9th Tier Overseer's Personal Effects | 1 | 2.045.600,00 |
|
Enduring Kinetic Shield Hardener | 1 | 122.323,33 |
|
Medium Asymmetric Enduring Remote Shield Booster | 1 | 88.679,00 |
|
Praetor I | 1 | 87.226,52 |
|
Uranium Charge S | 400 | 8.492,00 |
|
Janitor | 50 | 970.902,00 |
|
CZ-4 Compact Gravimetric ECM | 1 | 59.996,00 |
|
Small F-RX Compact Capacitor Booster | 3 | 69.405,78 |
|
8th Tier Overseer's Personal Effects | 2 | 2.340.571,42 |
|
Inferno Auto-Targeting Light Missile I | 200 | 3.372,00 |
|
200mm Crystalline Carbonide Restrained Plates | 1 | 102.661,58 |
|
Militants | 10 | 10.000,00 |
|
Enduring EM Shield Hardener | 2 | 120.448,88 |
|
10MN Y-S8 Compact Afterburner | 1 | 21.599,86 |
|
Thorium Charge S | 100 | 2.408,00 |
|
Kruul's DNA | 1 | 17.731,90 |
|
Type-E Enduring Cargo Scanner | 1 | 21.722,33 |
|
Scourge Light Missile | 200 | 4.774,00 |
|
Small Azeotropic Restrained Shield Extender | 1 | 98.466,43 |
|
Coreli A-Type Small Remote Armor Repairer | 1 | 48.940.555,56 |
|
BZ-5 Scoped Gravimetric ECM | 2 | 89.184,00 |
|
Proton S | 180 | 1.958,40 |
|
AML Compact Omnidirectional Tracking Link | 1 | 15.652,03 |
|
5th Tier Overseer's Personal Effects | 1 | 175.742,86 |
|
Shade Compact Radar ECM | 1 | 26.966,67 |
|
Highstroke Scoped Guidance Disruptor | 1 | 16.914,00 |
|
Scourge Auto-Targeting Heavy Missile I | 200 | 32.406,00 |
|
5MN Cold-Gas Enduring Microwarpdrive | 1 | 36.729,82 |
|
Phased Muon Scoped Sensor Dampener | 3 | 153.166,26 |
|
Dual 150mm 'Scout' Accelerator Cannon | 1 | 84.144,79 |
|
Tungsten Charge S | 100 | 920,00 |
|
5MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | 68.791,22 |
|
Plutonium Charge S | 100 | 4.314,00 |
|
Balmer Series Compact Tracking Disruptor I | 1 | 24.240,87 |
|
Medium I-b Polarized Structural Regenerator | 1 | 468.331,03 |
|
ML-3 Scoped Survey Scanner | 1 | 11.235,14 |
|
1MN Monopropellant Enduring Afterburner | 1 | 19.228,33 |
|
Small Radiative Scoped Remote Capacitor Transmitter | 2 | 104.058,46 |
|
Induced Compact Multispectral ECM | 1 | 93.626,36 |
|
Dual 150mm Carbide Railgun I | 1 | 16.390,00 |
|
50MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 3 | 163.061,25 |
|
LFT Enduring Sensor Dampener | 1 | 38.568,18 |
|
Shadow Serpentis 125mm Railgun | 1 | 2.330.714,29 |
|
400mm Rolled Tungsten Compact Plates | 1 | 288.545,45 |
|
M-36 Enduring Warp Disruption Field Generator | 1 | 5.488.935,48 |
|
Inferno Light Missile | 100 | 3.429,00 |
|
Initiated Compact Warp Scrambler | 2 | 138.900,00 |
|
DDO Scoped Tracking Disruptor I | 2 | 93.972,00 |
|
Warrior I | 3 | 31.551,90 |
|
Medium Solace Scoped Remote Armor Repairer | 2 | 83.520,00 |
|
Faint Scoped Warp Disruptor | 3 | 7.633.597,50 |
|
125mm Compressed Coil Gun I | 1 | 21.223,20 |
|
50MN Cold-Gas Enduring Microwarpdrive | 1 | 20.614,05 |
|
FZ-3a Enduring Gravimetric ECM | 1 | 28.735,00 |
|
Coreli A-Type Explosive Coating | 1 | 758.766,04 |
|
Small Coaxial Compact Remote Armor Repairer | 1 | 92.051,11 |
|
X5 Enduring Stasis Webifier | 1 | 17.493,03 |
|
Scourge Heavy Missile | 100 | 7.687,00 |
|
TE-2100 Ample Light Missile Launcher | 2 | 2.526.942,86 |
|
Dual Afocal Light Maser I | 1 | 235.529,56 |
|
Inferno Auto-Targeting Heavy Missile I | 100 | 29.676,00 |
|
Small Compact Pb-Acid Cap Battery | 2 | 36.872,88 |
|
Small C5-L Compact Shield Booster | 1 | 26.955,71 |
|
41F Veiled Targeting Unit | 2 | 72.031,24 |
|
Heavy Neutron Blaster I | 1 | 503.644,44 |
|
Large Compact Pb-Acid Cap Battery | 1 | 57.005,56 |
|
Compact EM Shield Hardener | 1 | 58.621,67 |
|
Particle Bore Compact Mining Laser | 1 | 39.400,48 |
|
125mm Carbide Railgun I | 1 | 9.815,11 |
|
5MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 4 | 2.206.947,36 |
|
Small I-ax Enduring Remote Armor Repairer | 1 | 83.460,00 |
|
Lead Charge S | 200 | 2.848,00 |
|
Proton M | 200 | 11.714,00 |
|
100mm Crystalline Carbonide Restrained Plates | 1 | 42.661,90 |
|
Antimatter Charge S | 100 | 2.992,00 |
|
Type-D Restrained Inertial Stabilizers | 1 | 74.430,41 |
|
Nova Rocket | 100 | 702,00 |
|
Infiltrator I | 4 | 224.553,52 |
|
Kapteyn Compact Sensor Dampener | 4 | 322.306,68 |
|
Upgraded 'Malkuth' Rapid Light Missile Launcher | 2 | 27.197,56 |
|
Angel Bronze Tag | 1 | 968.900,00 |
|
A-211 Enduring Guidance Disruptor | 1 | 61.693,94 |
|
280mm Gallium Cannon | 1 | 105.980,00 |
|
R.A.M.- Robotics | 200 | 181.992,00 |
|
F-90 Compact Sensor Booster | 1 | 20.553,17 |
|
Small Ghoul Compact Energy Nosferatu | 3 | 38.360,85 |
|
Mjolnir Light Missile | 100 | 1.998,00 |
|
Counterbalanced Compact Gyrostabilizer | 1 | 88.631,43 |
|
Morpheus Enduring Magnetometric ECM | 1 | 43.887,27 |
|
Passive Targeting Array I | 1 | 21.072,08 |
|
Vespa I | 2 | 115.447,28 |
|
Titanium Sabot S | 100 | 1.517,00 |
|
Regulated Light Neutron Phase Cannon I | 1 | 275.721,54 |
|
Serpentis Copper Tag | 1 | 317.259,09 |
|
7th Tier Overseer's Personal Effects | 1 | 581.578,26 |
|
Antimatter Charge M | 3.560 | 503.740,00 |
|
Hornet I | 2 | 22.182,00 |
|
Depleted Uranium S | 100 | 1.778,00 |
|
Modal Light Ion Particle Accelerator I | 2 | 455.923,40 |
|
EFFA Compact Assault Damage Control | 1 | 45.526,88 |
Kill info
Ship | Wreathe |
System | 0.4 Crielere |
Region | Sinq Laison |
Damage taken | 6.984 |
Time | 11/06/2024 12:07 |
Total destroyed | 14.275.412,11 ISK |
Total dropped | 89.386.256,24 ISK |
Total | 103.661.668,35 ISK |
Wreckers (5)