Jshell's wreck'd Badger
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Badger | 1 | 1.344.731,71 | |
Mid Slots (Dropped: 2.146.333,33 ISK / Destroyed: 2.146.333,33 ISK) | |||
|
Large Shield Extender II | 1 | 2.146.333,33 |
|
Large Shield Extender II | 1 | 2.146.333,33 |
Low Slots (Dropped: 855.451,89 ISK / Destroyed: 347.856,41 ISK) | |||
|
Warp Core Stabilizer I | 1 | 30.826,25 |
|
Damage Control II | 1 | 476.769,23 |
|
Nanofiber Internal Structure II | 1 | 347.856,41 |
|
Nanofiber Internal Structure II | 1 | 347.856,41 |
Cargo (Dropped: 106.480.174,98 ISK / Destroyed: 91.808.741,79 ISK) | |||
|
J5 Enduring Warp Disruptor | 1 | 72.477,88 |
|
Small Clarity Ward Enduring Shield Booster | 1 | 9.755,56 |
|
Speedometer | 1 | 0,00 |
|
Gamma M | 1 | 41.495,20 |
|
Amarr Encryption Methods | 2 | 124.733,92 |
|
Small Focused Anode Particle Stream I | 1 | 76.123,33 |
|
Clutch Restrained Warp Disruption Field Generator | 1 | 5.512.636,36 |
|
Dual Heavy Afocal Pulse Maser I | 1 | 162.975,00 |
|
Standard L | 3 | 333.887,64 |
|
Festival Launcher | 1 | 21.183,41 |
|
Navy Cap Booster 100 | 20 | 960.539,20 |
|
Republic Fleet Titanium Sabot M | 31 | 387.495,66 |
|
Small EM Shield Reinforcer I | 1 | 32.297,89 |
|
Hammerhead II | 5 | 6.089.090,90 |
|
Medium Gremlin Compact Energy Neutralizer | 3 | 697.128,57 |
|
Xray M | 1 | 27.467,27 |
|
Large 'Hope' Hull Reconstructor I | 1 | 450.075,00 |
|
Upgraded Kinetic Coating I | 1 | 8.362,36 |
|
Medium ACM Compact Armor Repairer | 2 | 101.894,16 |
|
Light Shield Maintenance Bot I | 7 | 172.072,74 |
|
Medium Murky Compact Remote Shield Booster | 1 | 57.021,11 |
|
Swirling Color-cards | 1 | 0,00 |
|
'Notos' Compact Large Proton Smartbomb | 1 | 1.059.466,67 |
|
Datacore - Molecular Engineering | 13 | 1.265.149,21 |
|
Medium F-RX Compact Capacitor Booster | 1 | 38.308,52 |
|
Upgraded Thermal Coating I | 1 | 22.854,96 |
|
Hornet EC-300 | 6 | 109.645,14 |
|
Analog Panel | 87 | 19.123,47 |
|
Peripheral Compact Target Painter | 1 | 14.236,40 |
|
Multispectrum Shield Hardener II | 2 | 7.468.979,60 |
|
Omnidirectional Tracking Enhancer II | 1 | 1.311.647,06 |
|
Energy Weapon Rigging | 1 | 13.921,26 |
|
Prototype Compact Explosive Armor Hardener I | 1 | 412.836,36 |
|
Wasp II | 4 | 8.027.407,40 |
|
Drone Link Augmentor I | 2 | 1.081.112,50 |
|
Drone Damage Amplifier II | 1 | 1.812.921,05 |
|
Mobile Tractor Unit | 1 | 12.855.853,66 |
|
Co-Processor II | 1 | 1.409.586,21 |
|
EM Shield Amplifier II | 1 | 1.581.653,06 |
|
High-grade Ascendancy Alpha Blueprint | 1 | 0,00 |
|
Prototype Compact EM Armor Hardener I | 2 | 626.320,00 |
|
Federation Navy Hammerhead | 2 | 3.446.571,42 |
|
Spatial Attunement Unit | 12 | 553.169,28 |
|
Giant Secure Container | 3 | 1.244.640,00 |
|
Sweet Leaves | 1 | 0,00 |
|
Gamma L | 1 | 178.938,24 |
|
Praetor II | 1 | 2.089.357,14 |
|
Microwave L | 2 | 181.428,70 |
|
Upgraded EM Coating I | 1 | 7.102,62 |
|
Me, Myself and Plunder | 1 | 0,00 |
|
Medium Knave Scoped Energy Nosferatu | 1 | 229.325,00 |
|
Light Armor Maintenance Bot I | 5 | 148.898,15 |
|
Experimental Enduring EM Armor Hardener I | 2 | 791.600,00 |
|
Standard Frentix Booster Blueprint | 1 | 0,00 |
|
Accelerant Decryptor | 7 | 3.187.606,87 |
|
Rocket Launcher II | 8 | 3.560.315,12 |
|
Small Core Defense Field Extender I | 1 | 210.326,92 |
|
Datacore - Hydromagnetic Physics | 15 | 1.458.933,30 |
|
Light Hull Maintenance Bot I | 10 | 362.134,80 |
|
Core Scanner Probe I | 8 | 116.673,76 |
|
Compact Multispectrum Energized Membrane | 1 | 225.773,33 |
|
'YF-12a' Compact Large Plasma Smartbomb | 1 | 988.119,23 |
|
Enfeebling Scoped Ladar ECM | 3 | 169.920,00 |
|
Mobile Depot | 1 | 2.411.409,84 |
|
200mm Rolled Tungsten Compact Plates | 1 | 163.672,50 |
|
Heavy Afocal Maser I | 1 | 189.804,00 |
|
Small Solace Scoped Remote Armor Repairer | 2 | 44.942,22 |
|
Power Diagnostic System II | 1 | 924.960,00 |
|
Acolyte I | 7 | 31.814,58 |
|
Imperial Navy Infiltrator | 2 | 4.094.666,66 |
|
Large Inductive Compact Remote Capacitor Transmitter | 1 | 108.562,50 |
|
Warp Core Stabilizer I | 29 | 893.961,25 |
|
F-90 Compact Sensor Booster | 1 | 34.514,25 |
|
100MN Monopropellant Enduring Afterburner | 3 | 749.150,01 |
|
Small ACM Compact Armor Repairer | 1 | 8.884,05 |
|
Navy Cap Booster 800 | 14 | 3.174.850,00 |
|
Heavy Gremlin Compact Energy Neutralizer | 1 | 495.651,11 |
|
Covert Ops Cloaking Device II | 1 | 8.918.942,86 |
|
Acolyte EV-300 | 5 | 22.188,75 |
|
Medium Ancillary Shield Booster | 1 | 665.670,00 |
|
Scourge Rage Rocket | 1.179 | 100.049,94 |
|
Talocan Sketch Books | 1 | 4.090.000,00 |
|
High-Tech Data Chip | 2 | 1.127.622,22 |
|
Microwave M | 1 | 16.747,00 |
|
Small Secure Container | 1 | 13.244,55 |
|
EM Shield Hardener II | 1 | 2.671.980,00 |
|
Sanshas Microwave L | 1 | 162.931,33 |
|
Warp Scrambler II | 1 | 2.247.470,59 |
|
50MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | 53.303,81 |
|
Infrared S | 1 | 2.095,64 |
|
Heavy F-RX Compact Capacitor Booster | 1 | 257.784,09 |
|
Republic Fleet Valkyrie | 2 | 3.368.923,08 |
|
High-Tech Manufacturing Tools | 2 | 5.624.000,00 |
|
Positron Cord | 209 | 48.632,21 |
|
Datacore - High Energy Physics | 44 | 6.822.458,72 |
|
Auto Targeting System I | 1 | 28.916,00 |
|
Mark I Compact Power Diagnostic System | 1 | 18.520,86 |
|
Mjolnir Cruise Missile | 100 | 39.897,00 |
|
Type-D Restrained Capacitor Power Relay | 1 | 3.707,06 |
|
500MN Cold-Gas Enduring Microwarpdrive | 1 | 983.112,20 |
|
Fried Interface Circuit | 413 | 1.261.843,03 |
|
Standard M | 1 | 45.580,48 |
|
High-Tech Scanner | 2 | 1.302.505,88 |
|
Heavy Anode Particle Stream I | 1 | 140.547,62 |
|
Medium Shield Maintenance Bot I | 3 | 244.338,00 |
|
Multifrequency M | 2 | 103.670,28 |
|
Warrior II | 5 | 2.269.857,15 |
|
Drone Navigation Computer I | 1 | 648.428,57 |
|
Datacore - Laser Physics | 39 | 5.934.027,45 |
|
Hammerhead I | 1 | 38.270,00 |
|
17 Successful Torture Techniques | 2 | 0,00 |
|
Small I-a Enduring Armor Repairer | 2 | 12.186,22 |
|
Medium Capacitor Booster II | 1 | 1.712.000,00 |
|
Barium Firework | 200 | 136.550,00 |
|
Large Compact Pb-Acid Cap Battery | 1 | 65.206,73 |
|
Damage Control II | 2 | 953.538,46 |
|
Small F-RX Compact Capacitor Booster | 2 | 227.585,36 |
|
Large ACM Compact Armor Repairer | 2 | 393.348,18 |
|
Heavy Gunnar Compact Stasis Grappler | 1 | 1.613.866,67 |
|
200mm Crystalline Carbonide Restrained Plates | 1 | 117.307,69 |
|
Angel Cartel Dust | 1 | 0,00 |
|
Infrared M | 2 | 17.942,42 |
|
500MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 1 | 1.001.829,41 |
|
800mm Rolled Tungsten Compact Plates | 1 | 734.621,74 |
|
Charred Micro Circuit | 473 | 172.181,46 |
|
Medium Ancillary Armor Repairer | 2 | 2.207.661,22 |
|
Compact Explosive Energized Membrane | 1 | 87.969,00 |
|
Heavy Jigoro Enduring Stasis Grappler | 1 | 1.594.400,00 |
|
Parity Decryptor | 5 | 7.947.093,00 |
|
Datacore - Quantum Physics | 12 | 1.330.628,52 |
|
The Little Pirate That Could | 2 | 0,00 |
|
Small Gremlin Compact Energy Neutralizer | 3 | 66.802,50 |
|
Mark I Compact Reactor Control Unit | 1 | 131.059,26 |
|
Sodium Firework | 200 | 97.148,00 |
|
Mid-grade Ascendancy Omega Blueprint | 1 | 0,00 |
|
Imperial Navy Infrared M | 2 | 445.660,00 |
|
EP-S Gaussian Scoped Mining Laser | 1 | 10.645,15 |
|
Datacore - Nanite Engineering | 16 | 2.483.878,72 |
|
Eutectic Compact Cap Recharger | 2 | 21.553,40 |
|
Datacore - Amarrian Starship Engineering | 36 | 3.963.870,00 |
|
Takmahl Tri-polished Lens | 1 | 54.031,11 |
|
Interface Circuit | 51 | 475.998,81 |
|
Medium Compact Pb-Acid Cap Battery | 2 | 104.388,24 |
|
Carbon | 60 | 18.312,00 |
|
Experimental Enduring Kinetic Armor Hardener I | 1 | 361.468,00 |
|
Caldari Navy Scourge Torpedo | 1.776 | 4.756.678,56 |
|
Infrared L | 2 | 557.094,12 |
|
Metal Scraps | 51 | 63.192,57 |
|
800mm Crystalline Carbonide Restrained Plates | 1 | 701.341,03 |
|
Small Compact Pb-Acid Cap Battery | 1 | 30.205,25 |
|
Copper Firework | 200 | 187.886,00 |
|
Cartography: The Art of Treasure Map Making | 3 | 0,00 |
|
Large I-a Enduring Armor Repairer | 1 | 305.466,67 |
|
'YF-12a' Compact Small Plasma Smartbomb | 1 | 47.909,05 |
|
1600mm Rolled Tungsten Compact Plates | 1 | 3.064.595,24 |
|
Heavy Modal Pulse Laser I | 1 | 114.626,92 |
|
M51 Benefactor Compact Shield Recharger | 3 | 19.634,25 |
|
Jury Rigging | 1 | 5.678,35 |
|
Imperial Navy Multifrequency M | 6 | 4.360.928,58 |
|
100MN Y-S8 Compact Afterburner | 1 | 232.978,26 |
|
Salvage Drone I | 5 | 562.986,35 |
|
Large Radiative Scoped Remote Capacitor Transmitter | 2 | 157.827,88 |
|
Process Decryptor | 3 | 1.040.008,32 |
|
True Sansha Crystal Tag | 1 | 463.271,43 |
|
Cargo Scanner II | 1 | 800.845,00 |
|
Large I-b Polarized Structural Regenerator | 2 | 868.883,88 |
|
'Concussion' Compact Large Graviton Smartbomb | 1 | 998.400,00 |
|
Datacore - Mechanical Engineering | 12 | 1.143.489,60 |
|
Dual Heavy Modulated Pulse Energy Beam I | 1 | 156.405,88 |
|
Xray L | 1 | 120.776,92 |
|
Improved Frentix Booster Blueprint | 1 | 0,00 |
|
Nova Auto-Targeting Cruise Missile I | 100 | 30.177,00 |
|
Small I-b Polarized Structural Regenerator | 1 | 20.065,71 |
|
Takmahl Magnetic Slab | 1 | 19.342,86 |
|
Damaged Artificial Neural Network | 469 | 450.769,97 |
|
Extruded Compact Heat Sink | 1 | 51.473,02 |
|
Artificial Neural Network | 70 | 125.546,40 |
|
Caldari Navy Vespa | 2 | 3.858.769,24 |
|
Languid Enduring Ladar ECM | 1 | 34.022,31 |
|
Multifrequency S | 2 | 42.130,00 |
|
Medium Coaxial Compact Remote Armor Repairer | 1 | 96.190,19 |
|
Symmetry Decryptor | 3 | 1.175.895,93 |
|
Elemental Crux | 134 | 23.283,84 |
|
Medium Armor Repairer II | 1 | 1.835.775,00 |
|
Zydrine | 10 | 25.549,50 |
|
Imperial Navy Standard M | 6 | 3.118.161,30 |
|
J5b Enduring Warp Scrambler | 1 | 39.180,00 |
|
Auxiliary Parts | 261 | 23.617,89 |
|
Quad Modulated Light Energy Beam I | 3 | 1.648.371,42 |
|
Micro Circuit | 30 | 124.074,90 |
Kill info
Ship | Badger |
System | 0.1 Misaba |
Region | Domain |
Damage taken | 7.839 |
Time | 11/19/2024 15:37 |
Total destroyed | 95.647.663,24 ISK |
Total dropped | 109.481.960,20 ISK |
Total | 205.129.623,44 ISK |
Wreckers (1)