Next Otsada's wreck'd Damnation
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Damnation | 1 | 427.800.000,00 | |
High Slots (Dropped: 4.382.575,59 ISK / Destroyed: 9.649.249,26 ISK) | |||
Armor Command Burst II | 2 | 6.552.333,34 | |
Small EMP Smartbomb II | 1 | 1.393.476,19 | |
Caldari Navy Mjolnir Light Missile | 159 | 151.792,53 | |
Light Missile Launcher II | 1 | 1.408.969,70 | |
Armor Reinforcement Charge | 250 | 171.160,00 | |
Rapid Repair Charge | 250 | 142.677,50 | |
Light Missile Launcher II | 2 | 2.817.939,40 | |
Small EMP Smartbomb II | 1 | 1.393.476,19 | |
Mid Slots (Dropped: 37.464.565,05 ISK / Destroyed: 2.806.292,89 ISK) | |||
50MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | 65.192,08 | |
Navy Cap Booster 400 | 1 | 122.641,38 | |
Scan Resolution Script | 1 | 31.264,86 | |
Small Capacitor Booster II | 1 | 1.169.333,33 | |
Sensor Booster II | 1 | 1.514.318,18 | |
Republic Fleet Target Painter | 1 | 37.368.108,11 | |
Low Slots (Dropped: 10.661.419,97 ISK / Destroyed: 57.082.787,41 ISK) | |||
Reactive Armor Hardener | 1 | 1.398.447,37 | |
Imperial Navy Multispectrum Energized Membrane | 1 | 44.434.482,76 | |
1600mm Steel Plates II | 1 | 9.262.972,60 | |
Thermal Armor Hardener II | 1 | 2.796.189,19 | |
1600mm Steel Plates II | 1 | 9.262.972,60 | |
Damage Control II | 1 | 589.142,86 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 56.263.555,56 ISK) | |||
Medium Trimark Armor Pump II | 2 | 56.263.555,56 | |
Drones (Dropped: 4.865.727,28 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
Imperial Navy Praetor | 2 | 4.865.727,28 | |
Cargo (Dropped: 14.493.552,12 ISK / Destroyed: 4.880.531,98 ISK) | |||
Sensor Optimization Charge | 300 | 194.973,00 | |
Rapid Deployment Charge | 300 | 176.106,00 | |
Caldari Navy Inferno Light Missile | 1590 | 1.400.980,80 | |
Caldari Navy Nova Light Missile | 1590 | 1.581.891,00 | |
Targeting Range Script | 1 | 33.457,08 | |
EM Armor Hardener II | 1 | 2.954.218,75 | |
Navy Cap Booster 400 | 40 | 4.905.655,20 | |
10MN Afterburner II | 1 | 4.455.294,12 | |
Evasive Maneuvers Charge | 300 | 176.379,00 | |
Interdiction Maneuvers Charge | 300 | 190.338,00 | |
Electronic Superiority Charge | 300 | 174.855,00 | |
Caldari Navy Scourge Light Missile | 1584 | 1.574.701,92 | |
Caldari Navy Mjolnir Light Missile | 1269 | 1.211.476,23 | |
Electronic Hardening Charge | 300 | 176.691,00 | |
Armor Energizing Charge | 300 | 167.067,00 |
Kill info
Ship | Damnation |
System | -0.5 WBR5-R |
Region | Vale of the Silent |
Damage taken | 49472 |
Time | 12/07/2024 02:57 |
Wreckers