Lucas Falconus's wreck'd Paladin
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Paladin | 1 | 1.579.541.666,67 | |
High Slots (Dropped: 219.094.134,44 ISK / Destroyed: 164.576.692,00 ISK) | |||
|
Mega Pulse Laser II | 4 | 39.988.242,44 |
|
Imperial Navy Multifrequency L | 2 | 2.189.192,00 |
|
Imperial Navy Multifrequency L | 2 | 2.189.192,00 |
|
Bastion Module I | 1 | 12.954.000,00 |
|
Imperial Navy Large EMP Smartbomb | 1 | 162.387.500,00 |
|
Imperial Navy Large EMP Smartbomb | 1 | 162.387.500,00 |
|
'Vehemence' Compact Large EMP Smartbomb | 1 | 1.575.200,00 |
Mid Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 33.015.479,39 ISK) | |||
|
Heavy Jigoro Enduring Stasis Grappler | 1 | 1.531.933,33 |
|
Republic Fleet Large Cap Battery | 1 | 25.807.413,79 |
|
Stasis Webifier II | 1 | 2.013.035,71 |
|
Tracking Speed Script | 1 | 338.884,44 |
|
Tracking Computer II | 1 | 3.324.212,12 |
Low Slots (Dropped: 387.455.657,04 ISK / Destroyed: 918.544.479,79 ISK) | |||
|
Coreli A-Type Multispectrum Coating | 1 | 205.143.243,24 |
|
Imperial Navy Capacitor Power Relay | 2 | 131.292.903,22 |
|
Coreli A-Type Multispectrum Coating | 1 | 205.143.243,24 |
|
Corpus X-Type Large Armor Repairer | 1 | 582.108.333,33 |
|
Imperial Navy Heat Sink | 2 | 182.312.413,80 |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 243.578.823,53 ISK) | |||
|
Large Capacitor Control Circuit II | 1 | 35.420.000,00 |
|
Large Nanobot Accelerator II | 1 | 208.158.823,53 |
Cargo (Dropped: 250.481.064,92 ISK / Destroyed: 427.058.065,61 ISK) | |||
|
Yoiul Festival Firework | 300 | 521.301,00 |
|
11th Tier Overseer's Personal Effects | 3 | 18.753.857,13 |
|
Agency 'Hardshell' TB7 Dose III | 1 | 18.023.692,31 |
|
Small Energy Neutralizer II | 3 | 12.164.000,01 |
|
Snowstar Crystalburst Firework | 200 | 1.503.728,00 |
|
Large Micro Jump Drive | 1 | 3.992.105,26 |
|
Multispectrum Energized Membrane II | 1 | 1.453.518,52 |
|
10th Tier Overseer's Personal Effects | 6 | 19.868.400,00 |
|
Faint Epsilon Scoped Warp Scrambler | 1 | 88.826,19 |
|
Maulus Glacial Drift SKIN | 1 | 698.520,00 |
|
Expired Wightstorm Vitarka Booster II | 1 | 308.984,54 |
|
Medium Azeotropic Restrained Shield Extender | 1 | 1.139.537,14 |
|
Fleeting Compact Stasis Webifier | 1 | 30.995,77 |
|
Expired Wightstorm Nirvana Booster II | 1 | 1.837.379,31 |
|
Agency 'Hardshell' TB5 Dose II | 5 | 15.257.741,95 |
|
1MN Afterburner II | 1 | 2.845.200,00 |
|
Faint Scoped Warp Disruptor | 1 | 39.568,67 |
|
Sanshas Standard L | 1 | 224.966,67 |
|
Warrior II | 17 | 8.132.979,01 |
|
Agency 'Hardshell' TB3 Dose I | 1 | 176.339,62 |
|
Synth Crash Booster | 3 | 13.137.900,00 |
|
Dominix Navy Issue Glacial Drift SKIN | 1 | 5.954.000,00 |
|
Large ACM Compact Armor Repairer | 1 | 98.869,67 |
|
8th Tier Overseer's Personal Effects | 10 | 11.857.500,00 |
|
Small Focused Pulse Laser II | 1 | 1.521.222,22 |
|
Core Probe Launcher II | 1 | 1.252.700,00 |
|
'Notos' Compact Large Proton Smartbomb | 1 | 1.010.586,36 |
|
Expired Basic 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator | 1 | 3.042.055,56 |
|
'Wetu' Mobile Depot | 1 | 3.619.557,38 |
|
Yoiul Festival Snowball | 321 | 60.473,19 |
|
Republic Fleet Large Cap Battery | 1 | 25.807.413,79 |
|
16th Tier Overseer's Personal Effects | 1 | 28.703.333,33 |
|
Optimal Range Script | 1 | 80.925,38 |
|
Standard Sooth Sayer Booster | 1 | 2.778.130,43 |
|
Imperial Navy Multifrequency L | 20 | 21.891.920,00 |
|
DNNR-01L Lowsec Ice Storm Filament | 2 | 58.784,54 |
|
Mega Anode Particle Stream I | 1 | 737.787,10 |
|
Mobile Tractor Unit | 1 | 11.965.666,67 |
|
Imperial Navy Cap Recharger | 1 | 22.414.500,00 |
|
9th Tier Overseer's Personal Effects | 9 | 18.779.142,87 |
|
Expired Wightstorm Cetana Booster II | 1 | 5.257.428,57 |
|
Standard Exile Booster | 1 | 2.147.847,22 |
|
Sanshas Radio L | 4 | 581.116,68 |
|
Nanite Repair Paste | 2.215 | 63.318.765,25 |
|
5MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | 63.972,26 |
|
Scorch L | 25 | 18.935.416,75 |
|
17th Tier Overseer's Personal Effects | 2 | 70.852.000,00 |
|
Yoiul Spiral Firework | 100 | 125.589,00 |
|
VXN-01N Nullsec Ice Storm Filament | 4 | 58.086,36 |
|
Nestor Aurora Universalis SKIN | 1 | 96.829.230,77 |
|
Expired Wightstorm Manasikara Booster II | 22 | 415.547,88 |
|
Scorch S | 4 | 381.322,44 |
|
Agency 'Overclocker' SB9 Dose IV | 1 | 39.345.483,87 |
|
Standard Blue Pill Booster | 4 | 7.604.000,00 |
|
Large Armor Repairer II | 1 | 3.029.206,90 |
|
Imperial Navy Gamma L | 2 | 2.328.800,00 |
|
DSHR-01H Highsec Ice Storm Filament | 7 | 469.162,61 |
|
6th Tier Overseer's Personal Effects | 4 | 1.424.771,44 |
|
Hobgoblin II | 15 | 6.194.911,80 |
|
Prototype Cloaking Device I | 1 | 3.243.590,16 |
|
Conflagration L | 4 | 2.505.466,68 |
|
14th Tier Overseer's Personal Effects | 2 | 39.955.000,00 |
|
DNCR-05H Highsec Ice Storm Filament | 1 | 104.463,00 |
|
Coreli C-Type Small Armor Repairer | 1 | 23.387.391,30 |
|
7th Tier Overseer's Personal Effects | 12 | 7.146.450,00 |
Drones (Dropped: 412.994,12 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
|
Hobgoblin II | 1 | 412.994,12 |
Kill info
Ship | Paladin |
System | -1.0 J120945 |
Region | C-R00011 |
Damage taken | 93.224 |
Time | 12/11/2024 22:55 |
Total destroyed | 3.366.315.206,99 ISK |
Total dropped | 857.443.850,52 ISK |
Total | 4.223.759.057,51 ISK |
Wreckers (12)