Enturi's wreck'd Praxis
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Praxis | 1 | 212.601.960,78 | |
High Slots (Dropped: 117.901.662,21 ISK / Destroyed: 27.890.551,09 ISK) | |||
Multifrequency L | 3 | 952.773,33 | |
Dual Heavy Pulse Laser II | 4 | 26.937.777,76 | |
Imperial Navy Heavy Energy Neutralizer | 1 | 103.480.000,00 | |
Multifrequency L | 3 | 952.773,33 | |
Dual Heavy Pulse Laser II | 2 | 13.468.888,88 | |
Mid Slots (Dropped: 5.823.506,48 ISK / Destroyed: 458.813.498,77 ISK) | |||
Large Shield Extender II | 2 | 3.877.481,48 | |
Gistum A-Type Medium Shield Booster | 1 | 432.594.117,65 | |
Drone Navigation Computer II | 1 | 1.946.025,00 | |
Imperial Navy Cap Recharger | 1 | 22.334.615,38 | |
Drone Navigation Computer II | 1 | 1.946.025,00 | |
Large Shield Extender II | 1 | 1.938.740,74 | |
Low Slots (Dropped: 6.999.740,91 ISK / Destroyed: 597.988,12 ISK) | |||
Drone Damage Amplifier II | 3 | 5.671.650,00 | |
Extruded Compact Heat Sink | 2 | 104.086,84 | |
Omnidirectional Tracking Enhancer II | 1 | 1.328.090,91 | |
Damage Control II | 1 | 493.901,28 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 91.179.285,71 ISK) | |||
Large Thermal Shield Reinforcer II | 1 | 26.784.285,71 | |
Large Capacitor Control Circuit II | 1 | 36.255.000,00 | |
Large EM Shield Reinforcer II | 1 | 28.140.000,00 | |
Drones (Dropped: 21.401.849,10 ISK / Destroyed: 1.334.625,00 ISK) | |||
Imperial Navy Acolyte | 1 | 1.334.625,00 | |
'Dunk' Salvage Drone | 2 | 12.121.416,66 | |
Imperial Navy Praetor | 4 | 9.280.432,44 | |
Cargo (Dropped: 21.720.049,65 ISK / Destroyed: 5.405.243,88 ISK) | |||
Metal Scraps | 6 | 7.698,18 | |
Small I-ax Enduring Remote Armor Repairer | 2 | 327.428,58 | |
Large Compact Pb-Acid Cap Battery | 2 | 209.050,20 | |
Armor Plates | 2 | 79.913,34 | |
Gamma L | 3 | 482.254,83 | |
Large Radiative Scoped Remote Capacitor Transmitter | 1 | 88.182,11 | |
Dual Modal Heavy Laser I | 1 | 436.038,46 | |
Heavy Gremlin Compact Energy Neutralizer | 1 | 494.063,89 | |
Prototype Compact Thermal Armor Hardener I | 2 | 763.191,66 | |
Dual Heavy Modulated Pulse Energy Beam I | 1 | 152.877,78 | |
Radio L | 7 | 2.406.880,00 | |
500MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 1 | 980.010,26 | |
Standard L | 14 | 1.220.685,48 | |
Heavy Ghoul Compact Energy Nosferatu | 1 | 830.830,43 | |
Sanshas Standard M | 1 | 321.833,33 | |
EP-S Gaussian Scoped Mining Laser | 1 | 9.766,14 | |
Multifrequency L | 1 | 317.591,11 | |
Small Murky Compact Remote Shield Booster | 1 | 118.039,20 | |
Ultraviolet L | 2 | 138.915,20 | |
Mobile Tractor Unit | 1 | 12.200.980,39 | |
J5b Enduring Warp Scrambler | 1 | 29.186,12 | |
500MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | 982.015,00 | |
Tangled Power Conduit | 4 | 799.040,00 | |
'Concussion' Compact Large Graviton Smartbomb | 1 | 971.297,92 | |
Omnidirectional Tracking Enhancer II | 2 | 2.656.181,82 | |
Fried Interface Circuit | 34 | 101.342,10 |
Kill info
Ship | Praxis |
System | -0.0 V1V-6F |
Region | Stain |
Damage taken | 42003 |
Time | 02/15/2025 22:14 |
Wreckers