l Tobi l's wreck'd Vedmak
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Vedmak | 1 | 113.202.777,78 | |
High Slots (Dropped: 61.404.011,64 ISK / Destroyed: 948.985,45 ISK) | |||
Meson Exotic Plasma M | 494 | 1.431.098,24 | |
Heavy Entropic Disintegrator II | 1 | 57.037.941,18 | |
Medium Ancillary Remote Armor Repairer | 1 | 2.884.333,33 | |
Nanite Repair Paste | 32 | 898.346,56 | |
Medium Coaxial Compact Remote Armor Repairer | 1 | 50.638,89 | |
Medium Coaxial Compact Remote Armor Repairer | 1 | 50.638,89 | |
Mid Slots (Dropped: 54.305,62 ISK / Destroyed: 1.244.227,45 ISK) | |||
Cap Recharger II | 1 | 824.667,74 | |
10MN Y-S8 Compact Afterburner | 1 | 26.211,71 | |
Navy Cap Booster 800 | 1 | 249.828,00 | |
Medium F-RX Compact Capacitor Booster | 1 | 143.520,00 | |
50MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | 54.305,62 | |
Low Slots (Dropped: 26.443.315,44 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
Dark Blood Reactor Control Unit | 1 | 18.480.789,47 | |
Reactive Armor Hardener | 1 | 1.574.071,43 | |
Multispectrum Energized Membrane II | 2 | 2.987.818,18 | |
Entropic Radiation Sink II | 1 | 3.400.636,36 | |
Large Abyssal Armor Plates | 1 | 0,00 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 77.449.406,59 ISK) | |||
Medium Ancillary Current Router II | 1 | 25.553.692,31 | |
Medium Trimark Armor Pump II | 2 | 51.895.714,28 | |
Drones (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 56.973,10 ISK) | |||
Hornet EC-300 | 5 | 56.973,10 | |
Cargo (Dropped: 7.161.038,38 ISK / Destroyed: 19.785.306,42 ISK) | |||
Nanite Repair Paste | 86 | 2.414.306,38 | |
Agency 'Overclocker' SB3 Dose I | 1 | 181.156,52 | |
Occult M | 690 | 1.669.179,00 | |
Internal-5 'Pochven' Filament | 1 | 136.013,10 | |
Noise-25 'Needlejack' Filament | 2 | 5.824.254,54 | |
Mystic M | 1071 | 2.659.078,80 | |
Navy Cap Booster 800 | 19 | 4.746.732,00 | |
Meson Exotic Plasma M | 394 | 1.141.402,24 | |
Improved X-Instinct Booster | 1 | 8.174.222,22 |
Kill info
Ship | Vedmak |
System | -0.9 NG-M8K |
Region | Cache |
Damage taken | 20850 |
Time | 02/22/2025 19:48 |
Wreckers