Yarlan Zey's wreck'd Cyclone Fleet Issue
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Cyclone Fleet Issue | 1 | 160.883.333,33 | |
High Slots (Dropped: 4.324.995,43 ISK / Destroyed: 8.366.019,42 ISK) | |||
Heavy Missile Launcher II | 4 | 7.734.080,00 | |
Caldari Navy Mjolnir Heavy Missile | 160 | 208.809,60 | |
Medium Infectious Scoped Energy Neutralizer | 1 | 249.145,83 | |
Caldari Navy Mjolnir Heavy Missile | 80 | 104.404,80 | |
Heavy Missile Launcher II | 2 | 3.867.040,00 | |
Drone Link Augmentor I | 1 | 527.534,62 | |
Mid Slots (Dropped: 1.753.920,00 ISK / Destroyed: 8.671.058,96 ISK) | |||
Multispectrum Shield Hardener II | 2 | 6.862.833,34 | |
Large Shield Extender II | 1 | 1.753.920,00 | |
Large Shield Extender II | 1 | 1.753.920,00 | |
50MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | 54.305,62 | |
Low Slots (Dropped: 2.484.176,94 ISK / Destroyed: 3.649.640,84 ISK) | |||
Ballistic Control System II | 1 | 1.497.840,58 | |
Signal Amplifier II | 1 | 986.336,36 | |
Damage Control II | 1 | 653.959,68 | |
Ballistic Control System II | 2 | 2.995.681,16 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 24.852.778,51 ISK) | |||
Medium Hydraulic Bay Thrusters II | 2 | 18.328.192,30 | |
Medium EM Shield Reinforcer II | 1 | 6.524.586,21 | |
Drones (Dropped: 502.948,89 ISK / Destroyed: 56.973,10 ISK) | |||
Warrior II | 1 | 502.948,89 | |
Hornet EC-300 | 5 | 56.973,10 | |
Cargo (Dropped: 14.845.252,66 ISK / Destroyed: 18.102.452,00 ISK) | |||
Optimal Range Disruption Script | 1 | 36.824,00 | |
Tracking Disruptor II | 1 | 1.863.190,48 | |
Gravimetric ECM II | 1 | 2.122.210,53 | |
Large Compact Pb-Acid Cap Battery | 1 | 55.343,21 | |
Ladar ECM II | 1 | 2.124.121,95 | |
Radar ECM II | 1 | 1.909.604,17 | |
Missile Precision Disruption Script | 1 | 24.726,15 | |
Caldari Navy Mjolnir Heavy Missile | 1968 | 2.568.358,08 | |
Tracking Speed Disruption Script | 1 | 32.860,00 | |
Power Diagnostic System II | 1 | 1.146.444,44 | |
100MN Y-S8 Compact Afterburner | 1 | 302.671,11 | |
Caldari Navy Scourge Heavy Missile | 1476 | 1.854.431,64 | |
Missile Range Disruption Script | 1 | 29.331,28 | |
Caldari Navy Nova Heavy Missile | 1145 | 1.322.406,30 | |
Guidance Disruptor II | 1 | 2.163.157,89 | |
Mjolnir Fury Heavy Missile | 2080 | 1.287.020,80 | |
Scourge Fury Heavy Missile | 1532 | 824.093,44 | |
Nanite Repair Paste | 100 | 2.807.333,00 | |
Nova Fury Heavy Missile | 1754 | 1.338.845,74 | |
Magnetometric ECM II | 1 | 1.967.911,11 | |
Inferno Fury Heavy Missile | 890 | 546.388,80 | |
Synth Mindflood Booster | 1 | 3.971.457,63 | |
Caldari Navy Inferno Heavy Missile | 1338 | 1.667.977,56 | |
Reactor Control Unit II | 1 | 980.995,35 |
Kill info
Ship | Cyclone Fleet Issue |
System | 0.4 Frulegur |
Region | Metropolis |
Damage taken | 36211 |
Time | 02/22/2025 20:43 |
Wreckers