Southof the South's wreck'd Paladin
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Paladin | 1 | 1.375.351.351,35 | |
High Slots (Dropped: 53.486.504,04 ISK / Destroyed: 307.235.219,96 ISK) | |||
|
Mega Pulse Laser II | 2 | 18.246.129,04 |
|
Conflagration L | 4 | 2.694.354,08 |
|
Mega Pulse Laser II | 2 | 18.246.129,04 |
|
Bastion Module I | 1 | 11.524.375,00 |
|
Ammatar Navy Heavy Energy Nosferatu | 1 | 23.716.000,00 |
|
Dread Guristas Large Graviton Smartbomb | 2 | 286.294.736,84 |
Mid Slots (Dropped: 99.638.111,11 ISK / Destroyed: 25.853.666,67 ISK) | |||
|
Republic Fleet Large Cap Battery | 1 | 25.853.666,67 |
|
Republic Fleet Large Cap Battery | 1 | 25.853.666,67 |
|
Ammatar Navy Cap Recharger | 2 | 73.784.444,44 |
Low Slots (Dropped: 298.568.942,31 ISK / Destroyed: 148.297.501,74 ISK) | |||
|
True Sansha Large Armor Repairer | 2 | 151.101.250,00 |
|
Imperial Navy Heat Sink | 1 | 98.550.000,00 |
|
Imperial Navy Multispectrum Energized Membrane | 1 | 48.917.692,31 |
|
Capacitor Power Relay II | 1 | 829.809,43 |
|
Imperial Navy Multispectrum Energized Membrane | 1 | 48.917.692,31 |
|
Imperial Navy Heat Sink | 1 | 98.550.000,00 |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 64.036.969,70 ISK) | |||
|
Large Capacitor Control Circuit II | 2 | 64.036.969,70 |
Cargo (Dropped: 132.422.706,97 ISK / Destroyed: 123.849.158,34 ISK) | |||
|
Optimal Range Disruption Script | 1 | 39.682,63 |
|
Synth Exile Booster | 27 | 41.067.000,00 |
|
Agency 'Pyrolancea' DB5 Dose II | 8 | 78.134.188,64 |
|
Imperial Navy Multifrequency L | 19 | 23.364.722,18 |
|
Conflagration L | 42 | 28.290.717,84 |
|
Synth Drop Booster | 21 | 80.089.578,87 |
|
Scorch L | 1 | 638.005,45 |
|
Improved Cloaking Device II | 1 | 4.647.969,70 |
Kill info
Ship | Paladin |
System | -1.0 J100549 |
Region | E-R00025 |
Damage taken | 37.572 |
Time | 03/07/2025 02:34 |
Total destroyed | 2.044.623.867,76 ISK |
Total dropped | 584.116.264,43 ISK |
Total | 2.628.740.132,19 ISK |
Wreckers (16)