Vikki Lightning's wreck'd Megathron Navy Issue
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Megathron Navy Issue | 1 | 589.781.578,95 | |
High Slots (Dropped: 49.949.544,59 ISK / Destroyed: 37.202.224,01 ISK) | |||
425mm Railgun II | 3 | 37.140.652,17 | |
Heavy Gremlin Compact Energy Neutralizer | 1 | 382.496,15 | |
Javelin L | 96 | 46.178,88 | |
Javelin L | 128 | 61.571,84 | |
425mm Railgun II | 4 | 49.520.869,56 | |
Mid Slots (Dropped: 2.710.853,66 ISK / Destroyed: 5.275.252,91 ISK) | |||
Heavy F-RX Compact Capacitor Booster | 1 | 291.947,83 | |
Tracking Computer II | 1 | 2.710.853,66 | |
Tracking Computer II | 1 | 2.710.853,66 | |
500MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 1 | 945.426,42 | |
Navy Cap Booster 800 | 5 | 1.327.025,00 | |
Low Slots (Dropped: 43.818.452,34 ISK / Destroyed: 93.831.024,74 ISK) | |||
Shadow Serpentis Explosive Armor Hardener | 1 | 2.612.030,30 | |
Magnetic Field Stabilizer II | 1 | 1.552.803,92 | |
Imperial Navy 1600mm Steel Plates | 1 | 38.701.212,12 | |
Damage Control II | 1 | 625.136,99 | |
Imperial Navy 1600mm Steel Plates | 1 | 38.701.212,12 | |
Shadow Serpentis Kinetic Armor Hardener | 1 | 952.406,00 | |
Shadow Serpentis Thermal Armor Hardener | 1 | 5.527.028,57 | |
Imperial Navy Multispectrum Energized Membrane | 1 | 48.977.647,06 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 32.241.600,00 ISK) | |||
Large Trimark Armor Pump I | 3 | 32.241.600,00 | |
Cargo (Dropped: 23.775.773,96 ISK / Destroyed: 18.053.691,53 ISK) | |||
Balmer Series Compact Tracking Disruptor I | 2 | 52.329,70 | |
Halting Compact Ladar ECM | 2 | 60.328,88 | |
Tracking Computer II | 1 | 2.710.853,66 | |
Optimal Range Disruption Script | 2 | 88.372,12 | |
Aergia Compact Magnetometric ECM | 2 | 47.800,00 | |
Caldari Navy Tungsten Charge L | 1680 | 1.848.840,00 | |
Large Micro Jump Drive | 1 | 3.743.193,55 | |
Synth Drop Booster | 1 | 4.123.947,37 | |
Shade Compact Radar ECM | 2 | 59.898,00 | |
Synth Frentix Booster | 1 | 5.355.971,43 | |
Caldari Navy Iridium Charge L | 1680 | 1.878.307,20 | |
Scan Resolution Script | 1 | 28.730,00 | |
Nanite Repair Paste | 100 | 2.861.672,00 | |
Dark Blood EM Armor Hardener | 1 | 3.949.323,53 | |
Phased Muon Scoped Sensor Dampener | 2 | 153.345,84 | |
Caldari Navy Uranium Charge L | 1337 | 1.708.017,50 | |
Javelin L | 1400 | 673.442,00 | |
Targeting Range Script | 1 | 31.909,62 | |
Targeting Range Dampening Script | 2 | 55.513,84 | |
Navy Cap Booster 800 | 1 | 265.405,00 | |
Caldari Navy Antimatter Charge L | 1680 | 2.114.145,60 | |
ECCM Script | 1 | 38.906,41 | |
Tracking Speed Disruption Script | 2 | 77.114,82 | |
Optimal Range Script | 3 | 112.519,08 | |
100MN Afterburner II | 1 | 5.532.575,76 | |
CZ-4 Compact Gravimetric ECM | 2 | 117.645,46 | |
Scan Resolution Dampening Script | 2 | 102.276,66 | |
Spike L | 1680 | 825.669,60 | |
Sensor Booster II | 1 | 1.593.866,67 | |
Reactive Armor Hardener | 1 | 1.347.891,89 | |
Tracking Speed Script | 3 | 269.652,30 |
Kill info
Ship | Megathron Navy Issue |
System | -1.0 Y-2ANO |
Region | Fountain |
Damage taken | 87882 |
Time | 03/09/2025 20:55 |
Wreckers