Entropic Dreamer's wreck'd Legion
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Legion | 1 | 247.035.714,29 | |
High Slots (Dropped: 17.758.998,12 ISK / Destroyed: 10.146.437,27 ISK) | |||
Nova Rage Heavy Assault Missile | 180 | 16.012,80 | |
Heavy Assault Missile Launcher II | 2 | 4.132.823,52 | |
Medium Energy Neutralizer II | 1 | 3.931.189,19 | |
Expanded Probe Launcher II | 1 | 1.815.166,67 | |
Sisters Core Scanner Probe | 8 | 3.617.885,68 | |
Nova Rage Heavy Assault Missile | 45 | 4.003,20 | |
Covert Ops Cloaking Device II | 1 | 8.189.119,05 | |
Heavy Assault Missile Launcher II | 3 | 6.199.235,28 | |
Mid Slots (Dropped: 2.384.288,89 ISK / Destroyed: 5.466.739,01 ISK) | |||
Warp Scrambler II | 1 | 2.384.288,89 | |
Stasis Webifier II | 1 | 1.878.984,62 | |
10MN Afterburner II | 1 | 3.587.754,39 | |
Low Slots (Dropped: 11.814.122,43 ISK / Destroyed: 4.329.477,24 ISK) | |||
Ballistic Control System II | 1 | 1.725.391,30 | |
1600mm Steel Plates II | 1 | 8.853.162,16 | |
Reactive Armor Hardener | 1 | 1.235.568,97 | |
Ballistic Control System II | 1 | 1.725.391,30 | |
Damage Control II | 1 | 668.535,94 | |
Multispectrum Energized Membrane II | 1 | 1.935.550,00 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 77.261.785,71 ISK) | |||
Medium Trimark Armor Pump II | 3 | 77.261.785,71 | |
Subsystems (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 169.536.572,23 ISK) | |||
Legion Propulsion - Wake Limiter | 1 | 40.008.076,92 | |
Legion Defensive - Covert Reconfiguration | 1 | 43.045.652,17 | |
Legion Core - Augmented Antimatter Reactor | 1 | 43.281.666,67 | |
Legion Offensive - Assault Optimization | 1 | 43.201.176,47 | |
Drones (Dropped: 7.003.997,50 ISK / Destroyed: 2.393.416,95 ISK) | |||
Vespa EC-600 | 5 | 442.618,20 | |
Hornet EC-300 | 5 | 66.944,75 | |
Warrior II | 5 | 2.326.472,20 | |
Valkyrie II | 5 | 6.561.379,30 | |
Cargo (Dropped: 27.608.109,42 ISK / Destroyed: 55.776.641,52 ISK) | |||
Nova Rage Heavy Assault Missile | 4670 | 415.443,20 | |
Scourge Rage Heavy Assault Missile | 9870 | 1.253.588,70 | |
10M Bounty SCC Encrypted Bond | 5 | 49.914.285,70 | |
10K Bounty SCC Encrypted Bond | 9 | 46.395,00 | |
Medium Armor Repairer II | 2 | 4.293.300,00 | |
Scourge Javelin Heavy Assault Missile | 2000 | 224.440,00 | |
100K Bounty SCC Encrypted Bond | 4 | 1.592.789,08 | |
1M Bounty SCC Encrypted Bond | 11 | 11.794.811,16 | |
Wasp II | 1 | 1.926.488,89 | |
Nanite Repair Paste | 160 | 4.551.729,60 | |
Mobile Depot | 1 | 2.629.233,33 | |
Sisters Combat Scanner Probe | 8 | 4.121.890,88 | |
Mjolnir Rage Heavy Assault Missile | 4970 | 620.355,40 |
Kill info
Ship | Legion |
System | -0.8 Z-8Q65 |
Region | Vale of the Silent |
Damage taken | 22184 |
Time | 03/20/2025 22:45 |
Wreckers