Iulius Habaki's wreck'd Ferox Navy Issue
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Ferox Navy Issue | 1 | 174.638.461,54 | |
High Slots (Dropped: 1.709.096,92 ISK / Destroyed: 2.527.763,52 ISK) | |||
250mm Railgun I | 4 | 2.358.153,84 | |
Caldari Navy Antimatter Charge M | 186 | 169.609,68 | |
Drone Link Augmentor I | 1 | 530.020,00 | |
250mm Railgun I | 2 | 1.179.076,92 | |
Mid Slots (Dropped: 12.623.288,26 ISK / Destroyed: 1.948.231,93 ISK) | |||
Multispectrum Shield Hardener II | 1 | 3.512.784,31 | |
Large Shield Extender II | 1 | 1.892.606,06 | |
50MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | 55.625,87 | |
EM Shield Hardener II | 1 | 2.728.133,33 | |
Small Capacitor Booster II | 1 | 1.626.935,29 | |
Large Shield Extender II | 1 | 1.892.606,06 | |
Thermal Shield Hardener II | 1 | 2.862.829,27 | |
Low Slots (Dropped: 1.559.923,08 ISK / Destroyed: 3.739.398,21 ISK) | |||
Magnetic Field Stabilizer II | 2 | 3.119.846,16 | |
Magnetic Field Stabilizer II | 1 | 1.559.923,08 | |
Damage Control II | 1 | 619.552,05 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 5.127.333,33 ISK) | |||
Medium Core Defense Field Extender I | 3 | 5.127.333,33 | |
Cargo (Dropped: 4.958.546,90 ISK / Destroyed: 5.762.274,96 ISK) | |||
Nanite Repair Paste | 50 | 1.400.520,50 | |
Caldari Navy Uranium Charge M | 1680 | 1.360.212,00 | |
Navy Cap Booster 400 | 24 | 2.837.462,16 | |
Caldari Navy Thorium Charge M | 1680 | 1.392.854,40 | |
Caldari Navy Antimatter Charge M | 1680 | 1.531.958,40 | |
Caldari Navy Iron Charge M | 960 | 688.963,20 | |
Caldari Navy Iridium Charge M | 1920 | 1.508.851,20 |
Kill info
Ship | Ferox Navy Issue |
System | -0.1 GN-PDU |
Region | Scalding Pass |
Damage taken | 46093 |
Time | 03/25/2025 21:53 |
Wreckers