Triglavian daughter's wreck'd Eris
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Eris | 1 | 60.463.846,15 | |
High Slots (Dropped: 6.710.688,14 ISK / Destroyed: 13.342.927,95 ISK) | |||
|
Light Neutron Blaster II | 2 | 2.530.500,00 |
|
Void S | 240 | 15.434,40 |
|
Light Neutron Blaster II | 3 | 3.795.750,00 |
|
Void S | 160 | 10.289,60 |
|
Sisters Core Scanner Probe | 8 | 3.508.918,48 |
|
Core Probe Launcher I | 1 | 32.825,07 |
|
Improved Cloaking Device II | 1 | 5.990.000,00 |
|
Warp Disrupt Probe | 1 | 171.872,22 |
|
Interdiction Sphere Launcher I | 1 | 3.998.026,32 |
Mid Slots (Dropped: 5.257.076,92 ISK / Destroyed: 2.238.000,00 ISK) | |||
|
Warp Scrambler II | 1 | 2.238.000,00 |
|
5MN Microwarpdrive II | 1 | 5.257.076,92 |
Low Slots (Dropped: 1.179.525,28 ISK / Destroyed: 1.179.525,28 ISK) | |||
|
Nanofiber Internal Structure II | 1 | 416.587,50 |
|
Nanofiber Internal Structure II | 1 | 416.587,50 |
|
Overdrive Injector System II | 1 | 762.937,78 |
|
Overdrive Injector System II | 1 | 762.937,78 |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 5.298.125,00 ISK) | |||
|
Small Polycarbon Engine Housing II | 2 | 5.298.125,00 |
Cargo (Dropped: 4.997.632,24 ISK / Destroyed: 793.004,96 ISK) | |||
|
Cladistic-5 'Krai Veles' Filament | 1 | 39.556,84 |
|
Warp Disrupt Probe | 24 | 4.124.933,28 |
|
Void S | 1.422 | 91.448,82 |
|
Stasis Webification Probe | 3 | 554.882,94 |
|
Home-5 'Pochven' Filament | 1 | 471.129,79 |
|
Agency 'Overclocker' SB3 Dose I | 1 | 171.085,29 |
|
Nanite Repair Paste | 8 | 226.367,20 |
|
Null S | 1.096 | 111.233,04 |
Kill info
Ship | Eris |
System | -1.0 Kaunokka |
Region | Pochven |
Damage taken | 1.995 |
Time | 04/05/2025 17:40 |
Total destroyed | 83.315.429,34 ISK |
Total dropped | 18.144.922,58 ISK |
Total | 101.460.351,92 ISK |
Wreckers (3)