Shipasta's wreck'd Erebus
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Erebus | 1 | 50.699.805.800,00 | |
High Slots (Dropped: 92.848.484,16 ISK / Destroyed: 1.222.108.759,97 ISK) | |||
Capital Energy Neutralizer I | 1 | 85.682.307,69 | |
'Aurora Ominae' Thermal Doomsday | 1 | 1.163.666.666,67 | |
Heavy Energy Neutralizer II | 2 | 14.332.352,94 | |
'Notos' Compact Large Proton Smartbomb | 2 | 2.158.705,88 | |
Heavy Energy Neutralizer II | 1 | 7.166.176,47 | |
Dread Guristas Cloaking Device | 1 | 41.951.034,48 | |
Mid Slots (Dropped: 63.317.000,00 ISK / Destroyed: 698.511.273,20 ISK) | |||
True Sansha Cap Recharger | 2 | 63.317.000,00 | |
True Sansha Cap Recharger | 2 | 63.317.000,00 | |
Capital Capacitor Booster II | 1 | 193.676.000,00 | |
Navy Cap Booster 3200 | 6 | 5.758.273,20 | |
Core X-Type 500MN Microwarpdrive | 1 | 435.760.000,00 | |
Low Slots (Dropped: 2.514.639.779,41 ISK / Destroyed: 2.199.536.000,00 ISK) | |||
Centum A-Type Multispectrum Energized Membrane | 2 | 1.957.500.000,00 | |
CONCORD 25000mm Steel Plates | 2 | 1.395.460.000,00 | |
Centum A-Type Explosive Energized Membrane | 1 | 156.473.529,41 | |
Corpum A-Type Multispectrum Energized Membrane | 1 | 962.706.250,00 | |
Shadow Serpentis Damage Control | 1 | 242.036.000,00 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 2.455.200.000,00 ISK) | |||
Capital Trimark Armor Pump II | 3 | 2.455.200.000,00 | |
Cargo (Dropped: 1.472.005.272,79 ISK / Destroyed: 4.070.981.227,76 ISK) | |||
Hornet EC-300 | 5 | 53.014,70 | |
Centum A-Type Thermal Energized Membrane | 1 | 131.428.000,00 | |
Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-601 | 1 | 982.792,00 | |
Mobile Depot | 1 | 2.241.744,68 | |
Guristas Plutonium Charge XL | 2000 | 93.420.000,00 | |
Centum A-Type Kinetic Energized Membrane | 1 | 52.322.000,00 | |
425mm Railgun II | 7 | 79.902.030,32 | |
Domination Tracking Enhancer | 1 | 48.832.500,00 | |
True Sansha Heavy Energy Neutralizer | 1 | 85.690.000,00 | |
Core X-Type Thermal Armor Hardener | 1 | 430.564.705,88 | |
Optimal Range Script | 15 | 475.386,30 | |
Guristas Tungsten Charge XL | 2000 | 45.082.880,00 | |
Domination Target Painter | 2 | 50.732.307,70 | |
Core X-Type Kinetic Armor Hardener | 1 | 102.320.625,00 | |
Spike XL | 2000 | 26.752.000,00 | |
Interdiction Maneuvers Charge | 600 | 336.846,00 | |
True Sansha Capacitor Power Relay | 7 | 536.209.999,99 | |
Antipharmakon Iokira | 1 | 21.231.851,85 | |
Shadow Uranium Charge XL | 9568 | 68.341.832,00 | |
Antipharmakon Aeolis | 1 | 13.066.875,00 | |
Federation Navy Magnetic Field Stabilizer | 3 | 278.385.000,00 | |
Shadow Serpentis Sensor Booster | 2 | 152.658.500,00 | |
Guristas Antimatter Charge XL | 2000 | 38.165.720,00 | |
Inertial Stabilizers II | 2 | 1.097.309,10 | |
Core X-Type Explosive Armor Hardener | 1 | 321.055.172,41 | |
Scan Resolution Script | 15 | 362.394,00 | |
Nanite Repair Paste | 1537 | 43.045.636,99 | |
Experimental Hyperspatial Accelerator | 2 | 39.371.666,66 | |
Null XL | 7000 | 29.168.650,00 | |
Core X-Type EM Armor Hardener | 1 | 121.938.461,54 | |
True Sansha Cap Recharger | 1 | 31.658.500,00 | |
Defender Launcher I | 1 | 9.371.500,00 | |
Centum A-Type EM Energized Membrane | 1 | 37.835.853,66 | |
Quafe Zero Classic | 1 | 49.495.000,00 | |
Void XL | 7000 | 42.450.590,00 | |
Shadow Lead Charge XL | 4217 | 41.610.530,61 | |
Guristas Thorium Charge XL | 2000 | 53.206.660,00 | |
Javelin XL | 2000 | 7.519.640,00 | |
True Sansha Large EMP Smartbomb | 4 | 657.793.103,44 | |
Explosive Armor Hardener II | 1 | 3.821.833,33 | |
Armor Energizing Charge | 600 | 435.576,00 | |
Cynosural Field Generator I | 1 | 4.851.360,00 | |
Targeting Range Script | 11 | 317.932,45 | |
Reinforced Bulkheads II | 7 | 3.915.841,16 | |
Tracking Speed Script | 10 | 387.691,20 | |
Liquid Ozone | 1654 | 359.827,70 | |
Dread Guristas Capital Flex Shield Hardener | 1 | 636.300.000,00 | |
Federation Navy Stasis Webifier | 2 | 122.035.172,42 | |
Signal-5 'Needlejack' Filament | 1 | 457.692,00 | |
Armor Reinforcement Charge | 600 | 403.260,00 | |
Shadow Antimatter Charge XL | 27855 | 361.465.142,85 | |
Evasive Maneuvers Charge | 600 | 324.864,00 | |
Noise-5 'Needlejack' Filament | 1 | 120.756,23 | |
Shadow Serpentis Tracking Computer | 2 | 208.188.235,30 | |
Rapid Deployment Charge | 600 | 312.750,00 | |
Calm Gamma Filament | 1 | 6.793,57 | |
Republic Fleet Warp Disruptor | 2 | 302.076.190,48 | |
Rapid Repair Charge | 600 | 336.594,00 | |
Heavy Capacitor Booster II | 1 | 3.215.428,57 | |
Mobile Cynosural Inhibitor | 2 | 144.597.142,86 | |
Navy Cap Booster 3200 | 3 | 2.879.136,60 |
Kill info
Ship | Erebus |
System | 0.3 Ashitsu |
Region | Black Rise |
Damage taken | 5243327 |
Time | 04/14/2025 10:34 |
Wreckers