Pollux Troyy's wreck'd Pilgrim
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Pilgrim | 1 | 218.644.680,85 | |
High Slots (Dropped: 7.071.301,89 ISK / Destroyed: 14.797.679,08 ISK) | |||
Medium Energy Neutralizer II | 2 | 8.306.869,56 | |
Covert Ops Cloaking Device II | 1 | 7.071.301,89 | |
Medium Energy Nosferatu II | 1 | 6.490.809,52 | |
Mid Slots (Dropped: 4.219.754,73 ISK / Destroyed: 3.635.994,40 ISK) | |||
Warp Scrambler II | 1 | 2.216.481,48 | |
Stasis Webifier II | 1 | 1.772.803,92 | |
Warp Disruptor II | 1 | 1.932.081,97 | |
Tracking Speed Disruption Script | 1 | 32.860,00 | |
50MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 1 | 38.331,28 | |
Tracking Disruptor II | 1 | 1.863.190,48 | |
Low Slots (Dropped: 2.987.818,18 ISK / Destroyed: 1.967.422,94 ISK) | |||
Multispectrum Energized Membrane II | 2 | 2.987.818,18 | |
True Sansha Thermal Energized Membrane | 1 | 118.600,00 | |
Capacitor Power Relay II | 1 | 795.460,94 | |
1600mm Rolled Tungsten Compact Plates | 1 | 1.053.362,00 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 4.242.461,54 ISK) | |||
Medium Trimark Armor Pump I | 2 | 4.242.461,54 | |
Drones (Dropped: 10.945.419,83 ISK / Destroyed: 502.948,89 ISK) | |||
Warrior II | 1 | 502.948,89 | |
Hammerhead II | 7 | 8.357.151,53 | |
Hobgoblin II | 5 | 2.588.268,30 | |
Cargo (Dropped: 19.849.988,88 ISK / Destroyed: 2.862.504,28 ISK) | |||
Mining Laser Upgrade II | 1 | 1.136.292,68 | |
Small Focused Modulated Energy Beam I | 1 | 907.150,00 | |
Modulated Deep Core Miner II | 1 | 4.749.095,24 | |
Small Cap Battery I | 1 | 47.920,00 | |
Nanite Repair Paste | 500 | 14.036.665,00 | |
Micro Auxiliary Power Core I | 1 | 501.500,00 | |
Hobgoblin II | 2 | 1.035.307,32 | |
Salvager I | 1 | 98.659,50 | |
Xray S | 1 | 10.499,14 | |
Simple Asteroid Mining Crystal Type A I | 2 | 189.404,28 |
Kill info
Ship | Pilgrim |
System | -1.0 J141611 |
Region | B-R00008 |
Damage taken | 12030 |
Time | 04/21/2025 22:51 |
Wreckers