6666 6's wreck'd Brutix Navy Issue
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Brutix Navy Issue | 1 | 186.092.000,00 | |
High Slots (Dropped: 17.797.830,27 ISK / Destroyed: 3.562.711,05 ISK) | |||
Federation Navy Antimatter Charge M | 6 | 5.241,66 | |
250mm Railgun II | 5 | 17.787.346,95 | |
Federation Navy Antimatter Charge M | 12 | 10.483,32 | |
250mm Railgun II | 1 | 3.557.469,39 | |
Mid Slots (Dropped: 3.455.852,34 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
50MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 1 | 38.331,28 | |
Tracking Computer II | 1 | 2.413.880,95 | |
Optimal Range Script | 1 | 29.840,54 | |
Small F-RX Compact Capacitor Booster | 1 | 25.030,00 | |
Medium Micro Jump Drive | 1 | 948.769,57 | |
Low Slots (Dropped: 7.618.026,34 ISK / Destroyed: 980.995,35 ISK) | |||
1600mm Rolled Tungsten Compact Plates | 1 | 1.053.362,00 | |
Damage Control II | 1 | 653.959,68 | |
Magnetic Field Stabilizer II | 2 | 2.842.724,14 | |
Reactor Control Unit II | 1 | 980.995,35 | |
Reactive Armor Hardener | 1 | 1.574.071,43 | |
Multispectrum Energized Membrane II | 1 | 1.493.909,09 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 29.796.153,85 ISK) | |||
Medium Trimark Armor Pump I | 2 | 4.242.461,54 | |
Medium Ancillary Current Router II | 1 | 25.553.692,31 | |
Cargo (Dropped: 938.861,99 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
Tracking Speed Script | 1 | 117.937,27 | |
Spike M | 826 | 222.425,28 | |
Federation Navy Antimatter Charge M | 4 | 3.494,44 | |
Federation Navy Iridium Charge M | 700 | 333.655,00 | |
Javelin M | 1000 | 261.350,00 |
Kill info
Ship | Brutix Navy Issue |
System | 0.3 Enaluri |
Region | Black Rise |
Damage taken | 33154 |
Time | 05/17/2025 16:16 |
Wreckers