COVID-19 Vaccinator 01's wreck'd Tempest Fleet Issue
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Tempest Fleet Issue | 1 | 538.107.142,86 | |
High Slots (Dropped: 8.069.779,92 ISK / Destroyed: 34.431.546,40 ISK) | |||
800mm Repeating Cannon II | 1 | 6.886.309,28 | |
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer | 2 | 998.590,00 | |
800mm Repeating Cannon II | 5 | 34.431.546,40 | |
Hail L | 336 | 184.880,64 | |
Mid Slots (Dropped: 7.965.720,58 ISK / Destroyed: 4.126.085,65 ISK) | |||
Warp Disruptor II | 1 | 1.932.081,97 | |
Radar ECM II | 1 | 1.909.604,17 | |
Medium Capacitor Booster II | 1 | 1.510.761,90 | |
Warp Scrambler II | 1 | 2.216.481,48 | |
100MN Afterburner II | 1 | 4.522.876,71 | |
Low Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 136.938.566,38 ISK) | |||
True Sansha Explosive Armor Hardener | 1 | 3.591.073,53 | |
True Sansha Thermal Armor Hardener | 1 | 7.795.750,00 | |
Dark Blood Kinetic Armor Hardener | 1 | 987.203,85 | |
Imperial Navy 1600mm Steel Plates | 2 | 76.541.379,32 | |
Imperial Navy Multispectrum Energized Membrane | 1 | 47.369.200,00 | |
Damage Control II | 1 | 653.959,68 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 32.563.500,00 ISK) | |||
Large Trimark Armor Pump I | 3 | 32.563.500,00 | |
Drones (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 2.571.717,55 ISK) | |||
Hornet EC-300 | 5 | 56.973,10 | |
Warrior II | 5 | 2.514.744,45 | |
Cargo (Dropped: 51.597.097,57 ISK / Destroyed: 13.764.043,90 ISK) | |||
Missile Range Disruption Script | 2 | 58.662,56 | |
1400mm Howitzer Artillery II | 2 | 17.741.680,00 | |
Tracking Computer II | 2 | 4.827.761,90 | |
500MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 1 | 971.669,23 | |
Stasis Webifier II | 1 | 1.772.803,92 | |
Gravimetric ECM II | 1 | 2.122.210,53 | |
Optimal Range Script | 2 | 59.681,08 | |
Quake L | 1600 | 1.677.600,00 | |
Ladar ECM II | 1 | 2.124.121,95 | |
Optimal Range Disruption Script | 2 | 73.648,00 | |
Barrage L | 1600 | 1.029.664,00 | |
Missile Precision Disruption Script | 2 | 49.452,30 | |
Target Painter II | 1 | 1.342.360,00 | |
Tracking Speed Disruption Script | 2 | 65.720,00 | |
Tracking Speed Script | 2 | 235.874,54 | |
Navy Cap Booster 800 | 4 | 999.312,00 | |
Targeting Range Script | 2 | 58.417,50 | |
Remote Sensor Dampener II | 2 | 4.554.709,68 | |
Scan Resolution Dampening Script | 2 | 66.963,80 | |
Republic Fleet Fusion L | 1600 | 2.212.672,00 | |
Gyrostabilizer II | 2 | 3.162.054,06 | |
Tracking Disruptor II | 1 | 1.863.190,48 | |
Guidance Disruptor II | 2 | 4.326.315,78 | |
Scan Resolution Script | 2 | 47.672,18 | |
Drone Link Augmentor I | 2 | 1.055.069,24 | |
Republic Fleet EMP L | 1600 | 1.981.248,00 | |
Republic Fleet Phased Plasma L | 1600 | 2.029.824,00 | |
Hail L | 160 | 88.038,40 | |
Tremor L | 1600 | 2.038.688,00 | |
Signature Radius Suppressor I | 1 | 77.642,75 | |
Magnetometric ECM II | 1 | 1.967.911,11 | |
ECCM Script | 2 | 62.817,22 | |
Targeting Range Dampening Script | 2 | 53.171,24 | |
Sensor Booster II | 2 | 2.806.830,18 | |
Republic Fleet Depleted Uranium L | 1564 | 1.755.683,84 |
Kill info
Ship | Tempest Fleet Issue |
System | 0.3 Siseide |
Region | Heimatar |
Damage taken | 121771 |
Time | 05/26/2025 01:42 |
Wreckers