BIG PISTRUN's wreck'd Cormorant Navy Issue
Items dropped / wreck'd
| Item | Quantity | Price (ISK) | |
|---|---|---|---|
| Hull | |||
| Cormorant Navy Issue | 1 | 27.607.692,31 | |
| High Slots (Dropped: 5.257.620,79 ISK / Destroyed: 7.307.841,59 ISK) | |||
|
|
Caldari Navy Antimatter Charge S | 136 | 69.508,24 |
|
|
Caldari Navy Antimatter Charge S | 68 | 34.754,12 |
|
|
150mm Railgun II | 5 | 7.238.333,35 |
|
|
150mm Railgun II | 1 | 1.447.666,67 |
|
|
Small Tractor Beam I | 1 | 3.775.200,00 |
| Mid Slots (Dropped: 124.142,88 ISK / Destroyed: 62.959,16 ISK) | |||
|
|
5MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | 67.773,02 |
|
|
Alumel-Wired Enduring Sensor Booster | 1 | 27.161,11 |
|
|
Targeting Range Script | 1 | 29.208,75 |
|
|
Scan Resolution Script | 2 | 47.672,18 |
|
|
F-90 Compact Sensor Booster | 2 | 15.286,98 |
| Low Slots (Dropped: 513.680,77 ISK / Destroyed: 81.071,60 ISK) | |||
|
|
Nanofiber Internal Structure II | 1 | 513.680,77 |
|
|
F-89 Compact Signal Amplifier | 1 | 81.071,60 |
| Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 6.899.076,38 ISK) | |||
|
|
Small Hybrid Locus Coordinator II | 1 | 6.610.687,50 |
|
|
Small Polycarbon Engine Housing I | 2 | 288.388,88 |
| Cargo (Dropped: 58.417,50 ISK / Destroyed: 2.522.546,88 ISK) | |||
|
|
Targeting Range Script | 2 | 58.417,50 |
|
|
Spike S | 2.362 | 155.915,62 |
|
|
Nanite Repair Paste | 43 | 1.207.153,19 |
|
|
Scan Resolution Script | 1 | 23.836,09 |
|
|
Caldari Navy Antimatter Charge S | 2.222 | 1.135.641,98 |
Kill info
| Ship | Cormorant Navy Issue |
| System | -0.4 M5-CGW |
| Region | Delve |
| Damage taken | 3.557 |
| Time | 05/26/2025 15:48 |
| Total destroyed | 44.481.187,92 ISK |
| Total dropped | 5.953.861,94 ISK |
| Total | 50.435.049,86 ISK |
Wreckers (5)