Patrick A Colasour's wreck'd Babaroga
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Babaroga | 1 | 25.000.000.000,00 | |
High Slots (Dropped: 34.297.122,37 ISK / Destroyed: 164.596.329,30 ISK) | |||
|
Bastion Module I | 1 | 12.436.153,85 |
|
Occult L | 377 | 1.445.455,70 |
|
Supratidal Entropic Disintegrator II | 1 | 86.456.842,11 |
|
Corpum A-Type Medium Energy Nosferatu | 2 | 65.703.333,34 |
|
Corpum A-Type Medium Energy Nosferatu | 1 | 32.851.666,67 |
Mid Slots (Dropped: 100.831.428,69 ISK / Destroyed: 26.037.724,40 ISK) | |||
|
Republic Fleet Large Cap Battery | 1 | 26.006.315,79 |
|
Republic Fleet Large Cap Battery | 1 | 26.006.315,79 |
|
Shadow Serpentis Sensor Booster | 1 | 70.902.500,00 |
|
ECCM Script | 1 | 31.408,61 |
|
Large Micro Jump Drive | 1 | 3.922.612,90 |
Low Slots (Dropped: 428.170.689,66 ISK / Destroyed: 931.575.243,50 ISK) | |||
|
Corpus X-Type Thermal Armor Hardener | 1 | 389.900.000,00 |
|
True Sansha Capacitor Power Relay | 2 | 141.606.250,00 |
|
Core X-Type Large Armor Repairer | 1 | 395.094.285,71 |
|
Reactive Armor Hardener | 1 | 1.574.071,43 |
|
Entropic Radiation Sink II | 1 | 3.400.636,36 |
|
Imperial Navy 1600mm Steel Plates | 1 | 38.270.689,66 |
|
Corpus X-Type Thermal Armor Hardener | 1 | 389.900.000,00 |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 64.290.344,82 ISK) | |||
|
Large Capacitor Control Circuit II | 2 | 64.290.344,82 |
Cargo (Dropped: 44.734.780,60 ISK / Destroyed: 14.392.599,99 ISK) | |||
|
Synth Drop Booster | 4 | 18.402.181,80 |
|
Occult L | 6.868 | 26.332.598,80 |
|
Agency 'Pyrolancea' DB3 Dose I | 3 | 14.392.599,99 |
Drones (Dropped: 1.193.878,79 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
|
Hammerhead II | 1 | 1.193.878,79 |
Kill info
Ship | Babaroga |
System | 0.6 Astoh |
Region | Black Rise |
Damage taken | 86.523 |
Time | 06/01/2025 14:17 |
Total destroyed | 26.200.892.242,01 ISK |
Total dropped | 609.227.900,11 ISK |
Total | 26.810.120.142,12 ISK |