Jaffa Soda's wreck'd Incursus
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Incursus | 1 | 0,00 | |
High Slots (Dropped: 3.186.000,00 ISK / Destroyed: 4.915,17 ISK) | |||
|
Light Neutron Blaster II | 3 | 3.186.000,00 |
|
Void S | 78 | 4.915,17 |
Mid Slots (Dropped: 1.212.000,00 ISK / Destroyed: 1.234.856,00 ISK) | |||
|
1MN Monopropellant Enduring Afterburner | 1 | 22.856,00 |
|
Stasis Webifier II | 1 | 1.212.000,00 |
|
Stasis Webifier II | 1 | 1.212.000,00 |
Low Slots (Dropped: 1.282.191,00 ISK / Destroyed: 776.420,00 ISK) | |||
|
Multispectrum Coating II | 1 | 356.300,00 |
|
Damage Control II | 1 | 420.120,00 |
|
200mm Steel Plates II | 1 | 1.153.700,00 |
|
Nanite Repair Paste | 5 | 108.435,00 |
|
Small Ancillary Armor Repairer | 1 | 20.056,00 |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 2.014.620,00 ISK) | |||
|
Small Transverse Bulkhead I | 2 | 798.020,00 |
|
Small Hybrid Burst Aerator II | 1 | 1.216.600,00 |
Cargo (Dropped: 625.098,47 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
|
J5b Enduring Warp Scrambler | 1 | 12.268,00 |
|
Nanite Repair Paste | 10 | 216.870,00 |
|
Void S | 1.937 | 122.060,06 |
|
Null S | 1.312 | 70.617,09 |
|
Federation Navy Antimatter Charge S | 417 | 203.283,33 |
Kill info
Wreckers (2)